
Association SADAKA OUJDIA pour les Pigeons de Course
Résultat championnat de VITESSE 2026 Régle de 4/5
| CLS | NOM | Taourirt 1 | guercif | AMsoun | AMsoun2 | Tahla | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Mzab | 492.7834 | 212.8655 | 486.5854 | 460.4167 | 441.1766 | 1880.9621 |
| 2 | Loft Haj Brahim | 390.7216 | 478.9472 | 481.7073 | 453.4723 | 431.0923 | 1845.2191 |
| 3 | Loft Khalil abdou | 403.0928 | 435.6725 | 419.5122 | 470.8334 | 481.5126 | 1807.5307 |
| 4 | Loft Ousama | 467.5258 | 394.737 | 296.3415 | 454.8611 | 408.4034 | 1725.5273 |
| 5 | Loft Zine nasro | 445.3608 | 413.4503 | 131.0976 | 414.5834 | 304.2017 | 1577.5962 |
| 6 | LOFT Angad | 366.4948 | 307.0175 | 444.5122 | 336.8056 | ---- | 1454.8301 |
| 7 | Loft Frere Guennouf | 447.9382 | 199.4153 | ---- | 295.1389 | 359.6639 | 1302.1563 |
| 8 | LOFT Solayman | 449.9999 | 257.8947 | 281.7073 | ---- | 231.0925 | 1220.6944 |
| 9 | Loft EL Mahri Abdelaziz | 253.6083 | 328.0701 | 239.0244 | 304.861 | 263.0251 | 1149.5645 |
Bureau éxecutif
Française