Association SADAKA OUJDIA pour les Pigeons de Course
Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | TAOURIRT 01 | TAOURIRT 2 | RAS LAKSAR | LAMSOUNE | Tahla | RAS TBOUDA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Mzab | 388.7401 | 480.9917 | 488.3978 | 483.1818 | 486.7725 | 484.0579 | 2812.1418 |
2 | Riad Salam | 485.7907 | 495.8678 | 496.9613 | 485.9091 | 475.6614 | 62.3187 | 2502.509 |
3 | Loft Hajjoute Khalid | 344.5039 | 295.8679 | 474.3093 | 429.0909 | 439.6826 | 431.1594 | 2414.614 |
4 | Yachouti Mohammed | 476.6758 | 465.5647 | 445.8564 | 450.4545 | 453.9683 | ---- | 2292.5197 |
5 | Loft Lakhlifi mourad | 346.1126 | 389.8072 | 401.9338 | 300.9091 | 386.2435 | 311.5941 | 2136.6003 |
6 | Loft La Remonte | 399.4637 | 423.9669 | 287.8453 | 315.9091 | 357.6721 | 296.3768 | 2081.2339 |
7 | Loft Frere Guennouf | 388.4718 | 427.8237 | 378.7292 | 265.4545 | 292.0636 | 161.5943 | 1914.1371 |
8 | Loft Rahal | 461.6621 | 378.788 | 470.4421 | 453.6364 | 144.4445 | ---- | 1908.9731 |
9 | Loft hajjoute Hicham | 438.606 | 385.124 | 413.8121 | 35 | 325.9261 | 291.3044 | 1889.7726 |
10 | Loft Nhari mohammed | 120.1072 | 96.1433 | 472.3758 | 455 | 203.1745 | 469.5652 | 1816.366 |
11 | Loft Zine nasro | 409.9195 | 398.8981 | 318.5083 | 212.2728 | ---- | 390.5797 | 1730.1784 |
12 | Loft EL Mahri Abdelaziz | 112.6006 | 457.8512 | 359.9447 | 128.6364 | 249.2062 | 323.9132 | 1632.1523 |
13 | Loft Fatim zahra | 373.4584 | 436.9146 | 329.8342 | 208.1819 | 130.1586 | 61.5942 | 1540.1419 |
14 | loft Soulaymane | 341.0188 | 423.4161 | 403.8674 | 181.8182 | 144.4445 | ---- | 1494.565 |
15 | Loft Haj Brahim | 496.2466 | ---- | 338.9502 | 294.5455 | 237.5662 | 110.8695 | 1478.178 |
16 | Loft Khalil abdou | 173.9946 | 366.9421 | 175.6906 | 254.0909 | 193.1215 | 230.4347 | 1394.2744 |
17 | Loft Boudloua Mohamed | 156.0322 | 382.6446 | 181.4917 | 310 | 297.8836 | ---- | 1328.0521 |
18 | Loft Ousama | 298.9276 | 405.2341 | 206.3536 | 182.2727 | 221.164 | ---- | 1313.952 |
19 | Loft Gana Abdessamad | 121.1797 | 356.1984 | 159.3923 | 54.0909 | ---- | 46.3768 | 737.2381 |
20 | Loft Brahim Chigr | ---- | 267.7686 | 215.1934 | 15.4545 | 56.6138 | ---- | 555.0303 |
21 | Loft Ayoub | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.4022 | 168.1159 | 384.5181 |
22 | Loft El Ouali | ---- | ---- | 174.8619 | ---- | 183.5978 | ---- | 358.4597 |
23 | Loft Anas El hamel | 173.9947 | 28.0992 | 93.0939 | ---- | ---- | ---- | 295.1878 |
24 | Mohammed Messaoudi | ---- | 174.931 | 46.9614 | ---- | ---- | ---- | 221.8924 |
25 | Loft Souci khalid | ---- | ---- | 78.7293 | ---- | ---- | ---- | 78.7293 |
Bureau éxecutif