Association SADAKA OUJDIA pour les Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie ALL 2024
CLS | NOM | TAOURIRT 01 | TAOURIRT 2 | RAS LAKSAR | LAMSOUNE | Tahla | RAS TBOUDA | IFRANE | KHENIFRA | AL BROUJ | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riad Salam | 42.4135 | 27.6188 | 30.4011 | 43.3075 | 41.8122 | 3.8949 | 40.2586 | 32.2278 | 21.3514 | 283.2857 |
2 | Loft Mzab | 15.0275 | 24.0486 | 42.7665 | 27.1245 | 37.5794 | 43.105 | 17.8499 | 32.4468 | 42.4324 | 282.3806 |
3 | Yachouti Mohammed | 39.7312 | 30.6981 | 19.8495 | 28.6883 | 32.6583 | ---- | 28.9655 | 26.1605 | ---- | 206.7515 |
4 | Loft Lakhlifi mourad | 17.2118 | 26.0823 | 26.5091 | 20.2273 | 25.3411 | 33.3992 | 40 | ---- | ---- | 188.7708 |
5 | Loft Hajjoute Khalid | 8.5329 | 10.485 | 33.9863 | 30.1963 | 24.0556 | 37.4638 | 19.2026 | 8.7234 | 4.7297 | 177.3755 |
6 | Loft La Remonte | 17.6011 | 30.854 | 8.1645 | 16.2987 | 31.5282 | 29.9034 | 7.266 | 24.1779 | ---- | 165.7938 |
7 | Loft hajjoute Hicham | 13.4409 | 23.3632 | 27.0598 | 0.9211 | 13.8853 | 21.7391 | 24.1101 | 14.3617 | 16.967 | 155.8483 |
8 | Loft Nhari mohammed | 2.3098 | 1.3774 | 18.4362 | 28.9178 | 10.6085 | 39.9356 | 31.3894 | ---- | ---- | 132.9746 |
9 | Loft Zine nasro | 17.9046 | 19.9464 | 11.8533 | 9.6488 | ---- | 45.471 | 23.6351 | ---- | ---- | 128.4592 |
10 | Loft Rahal | 38.8591 | 14.4431 | 24.4988 | 39.0496 | 7.6023 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.453 |
11 | Loft Frere Guennouf | 20.428 | 24.5434 | 16.4825 | 14.1636 | 21.2302 | 11.5425 | 8.3072 | ---- | ---- | 116.6974 |
12 | loft Soulaymane | 13.7474 | 21.9551 | 20.8522 | 8.468 | 7.2222 | ---- | 9.6154 | 8.8008 | ---- | 90.661 |
13 | Loft Fatim zahra | 26.0389 | 20.0138 | 14.9033 | 12.0158 | 6.5079 | 8.7992 | ---- | ---- | ---- | 88.2789 |
14 | Loft Khalil abdou | 3.5486 | 9.4271 | 6.1577 | 9.5195 | 6.6594 | 15.6369 | 18.9176 | 13.1915 | ---- | 83.0583 |
15 | Loft Ousama | 11.4453 | 25.169 | 6.9869 | 5.696 | 8.8466 | ---- | 15.5172 | 7.3842 | ---- | 81.0453 |
16 | Loft EL Mahri Abdelaziz | 3.7294 | 19.1129 | 12.3238 | 4.4357 | 13.3122 | 16.4146 | ---- | ---- | ---- | 69.3287 |
17 | Loft Haj Brahim | 30.0646 | ---- | 8.7862 | 11.4773 | 8.0776 | 6.5217 | ---- | ---- | ---- | 64.9274 |
18 | Loft Boudloua Mohamed | 3.7265 | 13.5237 | 4.4669 | 11.8965 | 11.358 | ---- | 5.4957 | 6.1327 | ---- | 56.6 |
19 | Loft Gana Abdessamad | 4.3278 | 20.9366 | 6.1305 | 4.9174 | ---- | 6.6253 | ---- | ---- | ---- | 42.9376 |
20 | Loft El Ouali | ---- | ---- | 5.2979 | ---- | 7.3272 | ---- | 2.6159 | 21.4468 | ---- | 36.6879 |
21 | Loft Anas El hamel | 17.3995 | 3.1221 | 13.2991 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.8207 |
22 | Loft Brahim Chigr | ---- | 11.1676 | 8.2767 | 1.9318 | 8.0877 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.4638 |
23 | Loft Ayoub | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.9807 | 8.8482 | 4.1188 | ---- | ---- | 19.9477 |
24 | Mohammed Messaoudi | ---- | 4.7279 | 0.9584 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6863 |
25 | Loft Souci khalid | ---- | ---- | 2.7148 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7148 |
Bureau éxecutif