
Association SADAKA OUJDIA pour les Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Taourirt | Rass lakssar | Amssoun | Tahla | Rass tbouda | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Mzab | 31.7885 | 28.335 | 32.381 | 32.1787 | 22.2663 | 146.9495 |
2 | Riad Salam | 37.6336 | 29.1474 | 23.2194 | 29.5277 | 19.4444 | 138.9725 |
3 | Yachouti_ Boudlou3 | 23.4444 | 19.655 | 29.3536 | 34.132 | 24.2798 | 130.8648 |
4 | Loft Haj Brahim | 26.474 | 13.2905 | 21.7815 | 25.6268 | 8.0844 | 95.2573 |
5 | Loft Nhari mohammed | 13.1625 | 16.7962 | 12.7671 | 14.1845 | 26.2425 | 83.1528 |
6 | Loft Zine nasro | 16.0828 | 16.8983 | 25.5574 | 12.4069 | 11.1111 | 82.0564 |
7 | Loft Gana Abdessamad | 8.062 | 33.4688 | 15.9582 | ---- | ---- | 57.489 |
8 | Loft La Remonte | 23.1871 | 10.8853 | 4.304 | 8.6066 | ---- | 46.983 |
9 | Loft EL Mahri Abdelaziz | 13.4242 | 9.6734 | 11.1686 | 10.2281 | 0.5291 | 45.0234 |
10 | Loft Khalil abdou | 7.3959 | 5.0108 | 13.0506 | 6.5045 | 10.7862 | 42.748 |
11 | Loft Barkaoui Mostafa | 14.2713 | 20.6727 | 4.9145 | ---- | ---- | 39.8585 |
12 | LOFT Angad | 6.5942 | 8.218 | 3.663 | ---- | 16.0494 | 34.5246 |
13 | Ben Yahya Yassine | ---- | 26.1838 | 0.1282 | 0.7566 | 3.2236 | 30.2922 |
14 | Loft Ousama | 8.5402 | 20.0314 | ---- | ---- | ---- | 28.5716 |
15 | Loft Souci khalid | 12.747 | 9.1644 | 4.0385 | ---- | ---- | 25.9499 |
16 | Loft Anas El hamel | 8.8752 | 8.2264 | ---- | ---- | ---- | 17.1016 |
17 | LOFT Solayman | ---- | 15.2022 | ---- | ---- | ---- | 15.2022 |
18 | loft yaacoubi _miri | 10.1782 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.1782 |
19 | Mohammed Messaoudi | ---- | 3.4537 | 0.9615 | ---- | ---- | 4.4152 |
20 | Loft Brahim Chigr | 1.6611 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6611 |
Bureau éxecutif