
Association SADAKA OUJDIA pour les Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Taourirt 1 | guercif | AMsoun | AMsoun2 | Tahla | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Mzab | 27.583 | 5.6486 | 46.8786 | 29.4312 | 26.7772 | 136.3187 |
| 2 | Loft Ousama | 21.1028 | 25.9951 | 13.6433 | 23.6335 | 23.3678 | 107.7425 |
| 3 | Loft Khalil abdou | 11.3023 | 20.0847 | 15.8652 | 26.331 | 31.5561 | 105.1392 |
| 4 | Loft Zine nasro | 22.4854 | 16.6323 | 4.0466 | 37.9704 | 14.6511 | 95.7857 |
| 5 | Loft Haj Brahim | 14.1707 | 30.2256 | 23.382 | 10.2431 | 15.6678 | 93.6892 |
| 6 | Loft Frere Guennouf | 27.9239 | 11.0028 | 6.1738 | 17.9514 | 26.7507 | 89.8026 |
| 7 | Loft EL Mahri Abdelaziz | 9.5504 | 21.4865 | 10.8537 | 13.8117 | 14.6359 | 70.3382 |
| 8 | LOFT Angad | 13.1658 | 13.5433 | 19.8751 | 11.5515 | 5.2784 | 63.4141 |
| 9 | LOFT Solayman | 20.8141 | 10.0668 | 15.8988 | ---- | 12.5117 | 59.2914 |
| 10 | Yachouti_ Boudlou3 | 3.9764 | 25.641 | 10.3659 | 6.3034 | 11.1183 | 57.405 |
| 11 | Loft faycal | 17.4068 | 22.3122 | 13.7195 | 3.7248 | ---- | 57.1633 |
| 12 | Mohammed Messaoudi | 25.631 | 0.2297 | 1.0453 | 5.5225 | 9.0861 | 41.5146 |
| 13 | loft yaacoubi _miri | 17.9732 | 2.2309 | 7.8787 | 7.5039 | 3.6881 | 39.2747 |
| 14 | Loft Brahim Chigr | 8.4837 | 6.4328 | 7.9649 | 9.1204 | ---- | 32.0017 |
| 15 | Loft sahraoui | 3.0155 | ---- | 1.5009 | 6.5972 | 5.7983 | 16.9119 |
Bureau éxecutif
Française