
Association SADAKA OUJDIA pour les Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | Taourirt 1 | guercif | AMsoun | AMsoun2 | Tahla | Ifran | Khénifra | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Zine nasro | 22.4854 | 16.6323 | 4.0466 | 37.9704 | 14.6511 | 48.125 | ---- | 143.9107 |
| 2 | Loft Khalil abdou | 11.3023 | 20.0847 | 15.8652 | 26.331 | 31.5561 | 21.4844 | 12.6623 | 139.286 |
| 3 | Loft Mzab | 27.583 | 5.6486 | 46.8786 | 29.4312 | 26.7772 | ---- | ---- | 136.3187 |
| 4 | Loft Ousama | 21.1028 | 25.9951 | 13.6433 | 23.6335 | 23.3678 | 15.625 | ---- | 123.3675 |
| 5 | Loft Haj Brahim | 14.1707 | 30.2256 | 23.382 | 10.2431 | 15.6678 | 11.1979 | 5.303 | 110.1901 |
| 6 | Loft EL Mahri Abdelaziz | 9.5504 | 21.4865 | 10.8537 | 13.8117 | 14.6359 | 14.5182 | 23.7013 | 108.5577 |
| 7 | Loft Frere Guennouf | 27.9239 | 11.0028 | 6.1738 | 17.9514 | 26.7507 | 6.875 | ---- | 96.6776 |
| 8 | LOFT Solayman | 20.8141 | 10.0668 | 15.8988 | ---- | 12.5117 | 17.1875 | ---- | 76.4789 |
| 9 | LOFT Angad | 13.1658 | 13.5433 | 19.8751 | 11.5515 | 5.2784 | ---- | ---- | 63.4141 |
| 10 | loft yaacoubi _miri | 17.9732 | 2.2309 | 7.8787 | 7.5039 | 3.6881 | 13.831 | 6.3187 | 59.4244 |
| 11 | Yachouti_ Boudlou3 | 3.9764 | 25.641 | 10.3659 | 6.3034 | 11.1183 | ---- | ---- | 57.405 |
| 12 | Loft faycal | 17.4068 | 22.3122 | 13.7195 | 3.7248 | ---- | ---- | ---- | 57.1633 |
| 13 | Mohammed Messaoudi | 25.631 | 0.2297 | 1.0453 | 5.5225 | 9.0861 | ---- | ---- | 41.5146 |
| 14 | Loft Brahim Chigr | 8.4837 | 6.4328 | 7.9649 | 9.1204 | ---- | ---- | ---- | 32.0017 |
| 15 | Loft sahraoui | 3.0155 | ---- | 1.5009 | 6.5972 | 5.7983 | ---- | ---- | 16.9119 |
Bureau éxecutif
Française