
Association SADAKA OUJDIA pour les Pigeons de Course
Résultat Meilleur colonie BA KADAOUI 2026
| CLS | NOM | Bergam | Tandrara 1 | Tandrara 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Haj Brahim | 24.2308 | 42.25 | 30.4094 | 96.8901 |
| 2 | Loft sahraoui | 31 | 24 | 9.4444 | 64.4444 |
| 3 | Loft La Remonte | 7.7083 | 17.5 | 27.6042 | 52.8125 |
| 4 | Loft EL Mahri Abdelaziz | 23.2692 | 11.6071 | 7.1759 | 42.0523 |
| 5 | LOFT BILAL | 8.9423 | 16 | 16.1111 | 41.0534 |
| 6 | Loft faycal | 29.375 | ---- | ---- | 29.375 |
| 7 | Loft Mzab | 29.2593 | ---- | ---- | 29.2593 |
| 8 | Loft Khalil abdou | 17.9167 | ---- | 10.5556 | 28.4722 |
| 9 | LOFT Solayman | 24.25 | ---- | ---- | 24.25 |
| 10 | Mohammed Messaoudi | 12.9762 | 5 | ---- | 17.9762 |
| 11 | Loft Zine nasro | 9.25 | 5.25 | ---- | 14.5 |
| 12 | Loft Souci khalid | 2.3707 | 3.4211 | 4.3403 | 10.132 |
Bureau éxecutif
Française