
Association Ailes de la Paix pour La Colombophilie
Résultat Meilleur colonie ALL 2026
| CLS | NOM | HAD SOUALM | Bir jdid | Azemmour | sidi elaabd | Oualidia | Asafi | Sebt Gzoula | bouzerktoun | Argana | Said lmokhtar | Bouzaraktoun 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ALLOU YASSINE | 40.009 | 29.3746 | 20.0461 | 57.4488 | 34.1304 | 26.2492 | 53.4553 | 39.8611 | 21.3823 | 25.1604 | 10.4533 | 357.5704 |
| 2 | ZAIMI-IDRISSI CHORFI | 18.6687 | 23.0097 | 40.2688 | 44.2487 | 48.3837 | 38.474 | ---- | 38.4635 | 29.2553 | 29.5082 | 34.3225 | 344.6032 |
| 3 | GAMRA MIFTAH | 19.3875 | 31.4147 | 7.3221 | 42.6842 | 40.0704 | 32.8238 | 56.7454 | 36.7137 | 30.385 | 26.018 | ---- | 323.5648 |
| 4 | AMINE EL JOUD | 17.9741 | 6.0194 | 9.319 | 23.0327 | 33.2701 | 23.6705 | 41.106 | 18.5337 | 38.511 | 14.6828 | 16.7173 | 242.8366 |
| 5 | LOFT OUALD LARBI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.7729 | 48.2279 | 31.8145 | 19.8529 | 5.4855 | ---- | 129.1537 |
| 6 | OUSSAMA MESNAOUI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.2916 | 6.5057 | 9.8465 | 2.5659 | ---- | 44.2098 |
| 7 | FRERES SAID ZTITO | 9.8643 | 16.4355 | 0.5376 | 12.1043 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.9417 |
| 8 | CHRAIKI MOHCIN | ---- | ---- | ---- | 1.1579 | ---- | ---- | 15.348 | 9.6341 | 8.2353 | ---- | ---- | 34.3754 |
| 9 | TALBI ABDELMJID | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.2745 | ---- | ---- | 11.2745 |
| 10 | FRERE DOUIBI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6949 | ---- | ---- | 3.6949 |
Bureau éxecutif
Française