
Association Ailes de la Paix pour La Colombophilie
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | AGLOU | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERE DOUIBI | 36.8625 | 26.375 | ---- | 63.2375 |
| 2 | ZAIMI-IDRISSI CHORFI | 34.3607 | 23.0208 | ---- | 57.3815 |
| 3 | CHRAIKI MOHCIN | 39.3443 | 15.9 | ---- | 55.2443 |
| 4 | AYOUB TAYKAL | 26.9002 | ---- | ---- | 26.9002 |
| 5 | LOFT ALLOU YASSINE | 21.4754 | ---- | ---- | 21.4754 |
| 6 | ZAKARIA MOUSSAOUI | 16.2842 | ---- | ---- | 16.2842 |
| 7 | AMINE EL JOUD | ---- | 15 | ---- | 15 |
| 8 | LOFT ZOUANE | 13.3538 | ---- | ---- | 13.3538 |
| 9 | LOFT ILYASS | ---- | 10.4545 | ---- | 10.4545 |
| 10 | MAHDI MCHICHI | ---- | 7.2917 | ---- | 7.2917 |
Bureau éxecutif
Française