
Association Afaq de Pigeon de Course Benslimane
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | SKHOR RHAMNA | SIDI BENNOUR | BEN GUERIR | Youssoufia | الشماعية | Chichaoua | Chichaoua 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMINE AS SHOP | 444.8413 | 493.4783 | 426.4534 | 494.9468 | 497.4278 | 483.3949 | 492.7038 | 3333.2463 |
| 2 | FRERE ERRATMI BADR | 396.0318 | 407.6087 | 481.6859 | 432.4468 | 406.7525 | 442.0665 | 440.7725 | 3007.3647 |
| 3 | HARROUDI BELARBI | 373.8094 | 405.4349 | 418.0233 | 452.1277 | 440.836 | 471.2177 | 437.7682 | 2999.2172 |
| 4 | FRER AZIZI | 482.9364 | 394.2028 | 455.5232 | 393.351 | 432.7974 | 405.166 | 419.3133 | 2983.2901 |
| 5 | LOFT ELHOUSNI | 467.8572 | 412.3188 | 447.3836 | 410.1065 | 402.2508 | 299.9999 | 434.3347 | 2874.2515 |
| 6 | LOFT CHITAOUI | 426.5873 | 357.2464 | 435.7559 | 467.5532 | 410.2893 | 397.417 | 347.6395 | 2842.4886 |
| 7 | LOFT YASSINE | 250 | 334.0579 | 432.8488 | 447.8723 | 397.4277 | 311.0701 | 344.2059 | 2517.4827 |
| 8 | FRERE BOUKHLOUF | ---- | 409.4204 | 480.5231 | 355.0532 | 450.1608 | 432.4723 | 367.382 | 2495.0118 |
| 9 | TEAM WLAD LGHALYA | 395.6351 | 413.7681 | 184.3024 | 181.3829 | 413.1833 | 314.0221 | 293.5623 | 2195.8562 |
| 10 | ABDERRAHIM AMINI | 299.6031 | 296.0146 | 387.2094 | 305.5851 | 384.5659 | 408.4871 | ---- | 2081.4652 |
| 11 | AHMED HATTABI | ---- | 367.3913 | 429.9419 | 383.7766 | 419.6142 | ---- | 402.146 | 2002.87 |
| 12 | FRERE EL ATRI | 426.9841 | 296.0145 | 217.7326 | 157.4469 | 185.209 | 290.4059 | 322.3176 | 1896.1106 |
| 13 | LOFT BASSIM | 296.0318 | 221.3768 | 297.093 | 154.7871 | 177.1704 | 315.1292 | 254.0772 | 1715.6655 |
| 14 | LOFT ABDESSAMAD | 212.6984 | 301.8115 | 422.3838 | 403.9894 | 360.7716 | ---- | ---- | 1701.6547 |
| 15 | FRERE JOUY | 141.6667 | 248.9131 | 315.4069 | 261.9681 | 227.3311 | 264.9448 | 147.2104 | 1607.4411 |
| 16 | LOFT KANO | 88.8889 | 311.2318 | 243.314 | 403.1916 | 332.4759 | 46.8635 | 100.4292 | 1526.3949 |
| 17 | SLIMANI SAID | ---- | 386.2319 | 60.7559 | 457.4468 | 289.7107 | 99.631 | 195.279 | 1489.0553 |
| 18 | MOUMEN SALOH RAJAOUI | 78.5714 | 264.4926 | 103.4883 | 310.3724 | 175.5628 | 296.679 | 194.8498 | 1424.0163 |
| 19 | LOFT KASBI BENDAHANE | 346.0317 | 330.4348 | 391.8605 | 281.9149 | ---- | ---- | ---- | 1350.2419 |
| 20 | LOFT KARIM SAOUD | ---- | 191.3043 | 203.7791 | 331.9149 | 343.0869 | 272.3248 | ---- | 1342.41 |
| 21 | LOFT BOUMYA/AZIZ | 112.3015 | 297.1014 | 322.965 | ---- | 243.0868 | 199.6309 | 163.9485 | 1339.0341 |
| 22 | IKHWAN YASSER MEHDI | 142.8573 | 132.2464 | 320.9301 | 276.3299 | 216.7202 | 153.1366 | ---- | 1242.2205 |
| 23 | JAOUAD CHOUAF | 234.5238 | 56.1594 | 14.5349 | 226.8617 | 331.1898 | 75.6458 | 51.5021 | 990.4175 |
| 24 | LOFT AYOUB EL MAHI | 89.2857 | 108.3333 | 180.2326 | 234.3085 | ---- | 111.4391 | 88.8412 | 812.4404 |
| 25 | YAZID MAROUAN SIMO | 152.381 | ---- | ---- | ---- | 178.135 | ---- | 393.133 | 723.649 |
| 26 | TEAM BM PATRICK | 112.6984 | 65.5797 | 97.0931 | ---- | 154.984 | 188.5608 | ---- | 618.916 |
| 27 | FRER MOUMEN CHNDGORA | 142.8571 | 281.1595 | ---- | 71.8085 | 7.717 | 36.1624 | 71.6738 | 611.3783 |
| 28 | Loft Jaguar R.H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.0849 | 204.2917 | 491.3766 |
| 29 | RACHID SALAH BSABS | 63.8888 | ---- | 152.3256 | ---- | ---- | 132.4723 | 104.7211 | 453.4078 |
| 30 | HADAOUI MOHCIN MED | 169.4444 | 96.3768 | 124.7094 | ---- | ---- | ---- | ---- | 390.5306 |
| 31 | LOFT MOHAMMED RIZK | ---- | ---- | 112.7906 | ---- | ---- | 61.2546 | 69.5279 | 243.5731 |
| 32 | HOMADI HIICHAM CHADI | 222.619 | ---- | 18.6046 | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.2236 |
| 33 | YOUSSEF GARI | ---- | ---- | 172.3837 | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.3837 |
| 34 | JAWAD NAJAR | ---- | ---- | ---- | 140.6915 | ---- | 22.8782 | ---- | 163.5697 |
| 35 | LOFT IMAD AMEN | 17.0635 | ---- | ---- | 111.1702 | ---- | 34.3174 | ---- | 162.5511 |
| 36 | IKHWAN LGHANDOUR | ---- | ---- | 92.1512 | 36.4362 | ---- | ---- | ---- | 128.5874 |
| 37 | LOFT RACHID HAJJAJ | ---- | ---- | ---- | 51.3298 | 62.3794 | ---- | ---- | 113.7092 |
| 38 | Abdlilah 3wayta | ---- | ---- | ---- | 49.7341 | 57.8778 | ---- | ---- | 107.6119 |
| 39 | ZAKARIA ZOUHAIR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.8541 | 97.8541 |
| 40 | Mehdi chraia | ---- | ---- | ---- | 49.4681 | 44.0514 | ---- | ---- | 93.5195 |
| 41 | LOFT MOUHAB MANOUBI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.6953 | 86.6953 |
| 42 | 3BIDA LOFT | ---- | ---- | ---- | 26.0638 | ---- | ---- | 53.2189 | 79.2827 |
| 43 | LOFT GABONI ZAZA | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.9035 | ---- | ---- | 29.9035 |
| 44 | Loft amine mahdi | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.1125 | ---- | ---- | 15.1125 |
Bureau éxecutif
Française