
Association Afaq de Pigeon de Course Benslimane
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SKHOR RHAMNA | SIDI BENNOUR | BEN GUERIR | Youssoufia | الشماعية | Chichaoua | Chichaoua 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMINE AS SHOP | 30.2465 | 36.3541 | 37.5194 | 55.6807 | 40.5145 | 38.5694 | 54.7995 | 293.684 |
| 2 | FRERE ERRATMI BADR | 13.0848 | 17.04 | 47.6744 | 37.0656 | 21.8328 | 32.0374 | 30.1383 | 198.8733 |
| 3 | LOFT CHITAOUI | 28.7037 | 18.9189 | 38.8953 | 44.0374 | 14.0318 | 28.1392 | 17.8112 | 190.5375 |
| 4 | FRER AZIZI | 19.5226 | 11.2516 | 30.0177 | 32.439 | 19.1528 | 28.0004 | 23.242 | 163.6261 |
| 5 | HARROUDI BELARBI | 13.7027 | 17.9729 | 17.5204 | 30.9308 | 18.9471 | 30.1406 | 19.2541 | 148.4687 |
| 6 | TEAM WLAD LGHALYA | 25.5504 | 23.7484 | 17.8332 | 7.4388 | 30.0744 | 11.8976 | 21.0448 | 137.5875 |
| 7 | FRERE BOUKHLOUF | ---- | 9.7173 | 30.5177 | 14.4542 | 25.0727 | 26.6345 | 20.6269 | 127.0232 |
| 8 | LOFT ELHOUSNI | 17.3916 | 13.803 | 27.3382 | 22.3268 | 15.3315 | 10.0981 | 20.5886 | 126.8777 |
| 9 | LOFT YASSINE | 11.3437 | 6.2912 | 15.4312 | 20.9116 | 18.2637 | 10.5781 | 12.7484 | 95.5678 |
| 10 | AHMED HATTABI | ---- | 14.8962 | 20.0065 | 18.1738 | 21.0946 | ---- | 19.5218 | 93.6928 |
| 11 | FRERE EL ATRI | 21.7653 | 10.428 | 7.0236 | 5.0789 | 6.1736 | 10.7802 | 15.8798 | 77.1295 |
| 12 | ABDERRAHIM AMINI | 7.5586 | 7.1705 | 13.1091 | 12.4898 | 15.2785 | 18.6525 | ---- | 74.259 |
| 13 | FRERE JOUY | 5.9028 | 10.5525 | 13.6143 | 11.7908 | 10.9179 | 13.0916 | 7.01 | 72.8799 |
| 14 | LOFT ABDESSAMAD | 4.2277 | 6.9934 | 23.1247 | 19.2606 | 16.4184 | ---- | ---- | 70.0249 |
| 15 | LOFT KASBI BENDAHANE | 11.7725 | 11.8219 | 21.322 | 16.7047 | ---- | ---- | ---- | 61.6211 |
| 16 | SLIMANI SAID | ---- | 12.5409 | 2.0252 | 24.1104 | 15.3575 | 3.5583 | ---- | 57.5923 |
| 17 | LOFT BASSIM | 8.7585 | 6.099 | 12.177 | 4.4564 | 4.8974 | 9.4254 | 10.0533 | 55.867 |
| 18 | LOFT KANO | ---- | 8.3068 | 13.0516 | 18.6436 | 15.2818 | ---- | ---- | 55.2838 |
| 19 | LOFT BOUMYA/AZIZ | 3.0352 | 11.5841 | 12.6938 | ---- | 9.0032 | 10.1564 | 7.1282 | 53.6009 |
| 20 | IKHWAN YASSER MEHDI | 5.3093 | 5.5287 | 12.1782 | 10.7117 | 9.0932 | 6.0176 | ---- | 48.8386 |
| 21 | JAOUAD CHOUAF | 7.1068 | 1.6517 | 0.5814 | 8.7671 | 25.4823 | 2.5215 | 2.5751 | 48.686 |
| 22 | YAZID MAROUAN SIMO | 4.1921 | ---- | ---- | ---- | 5.7677 | ---- | 20.5121 | 30.4719 |
| 23 | LOFT KARIM SAOUD | ---- | ---- | ---- | 17.0324 | ---- | ---- | ---- | 17.0324 |
| 24 | HADAOUI MOHCIN MED | 8.4722 | ---- | 5.9385 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4108 |
| 25 | RACHID SALAH BSABS | 2.7778 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.0215 | 4.7601 | 13.5593 |
| 26 | Loft Jaguar R.H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1435 | 9.1435 |
| 27 | LOFT AYOUB EL MAHI | 3.882 | 5.1587 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0407 |
| 28 | FRER MOUMEN CHNDGORA | 6.4935 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4935 |
| 29 | JAWAD NAJAR | ---- | ---- | ---- | 5.2108 | ---- | 0.9151 | ---- | 6.1259 |
| 30 | IKHWAN LGHANDOUR | ---- | ---- | 4.6076 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6076 |
| 31 | Mehdi chraia | ---- | ---- | ---- | 2.1508 | ---- | ---- | ---- | 2.1508 |
Bureau éxecutif
Française