
Association Afaq de Pigeon de Course Benslimane
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | imentanoute 1 | argana 1 | أركانة 2 | Ounagha | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMINE AS SHOP | 32.5411 | 52.8494 | 43.4242 | 23.2784 | 152.0932 |
| 2 | TEAM WLAD LGHALYA | 23.0989 | 26.1173 | 24.5455 | 22.1001 | 95.8617 |
| 3 | YAZID MAROUAN SIMO | 28.4131 | 27.0203 | 18.4364 | 20.8462 | 94.7159 |
| 4 | FRERE ERRATMI BADR | 29.8136 | 20.7648 | 19.9134 | 21.2607 | 91.7525 |
| 5 | HARROUDI BELARBI | 19.0197 | 19.7813 | 21.0287 | 20.8909 | 80.7205 |
| 6 | FRER AZIZI | 19.8676 | 24.1697 | 11.442 | 23.5155 | 78.9948 |
| 7 | LOFT CHITAOUI | 34.7281 | 12.6113 | 5.8265 | 13.3383 | 66.5041 |
| 8 | LOFT YASSINE | 14.2936 | 13.0325 | 11.6601 | 13.0952 | 52.0814 |
| 9 | IKHWAN YASSER MEHDI | 14.8079 | 11.3169 | ---- | 18.6432 | 44.768 |
| 10 | LOFT KANO | 18.0761 | 12.3736 | 5.7312 | 5.359 | 41.5399 |
| 11 | FRERE BOUKHLOUF | 16.3615 | 20.361 | ---- | ---- | 36.7225 |
| 12 | LOFT ELHOUSNI | 19.6376 | 15.8444 | ---- | ---- | 35.482 |
| 13 | ABDERRAHIM AMINI | 15.894 | 14.3682 | ---- | ---- | 30.2623 |
| 14 | AHMED HATTABI | 11.955 | 10.2076 | 7.8788 | ---- | 30.0414 |
| 15 | SLIMANI SAID | 15.1076 | 14.362 | ---- | ---- | 29.4696 |
| 16 | FRERE EL ATRI | 13.5348 | 15.3665 | ---- | ---- | 28.9013 |
| 17 | LOFT ABDESSAMAD | 2.2368 | 12.0096 | ---- | 13.8095 | 28.0559 |
| 18 | FRERE JOUY | 4.5756 | 22.7798 | ---- | ---- | 27.3553 |
| 19 | Loft Jaguar R.H | 27.31 | ---- | ---- | ---- | 27.31 |
| 20 | LOFT BOUMYA/AZIZ | 7.1258 | 9.4615 | ---- | ---- | 16.5873 |
| 21 | LOFT BASSIM | 5.7763 | 2.6246 | ---- | 7.9273 | 16.3283 |
| 22 | YOUSSEF GARI | 7.9636 | 7.13 | ---- | ---- | 15.0935 |
| 23 | JAWAD NAJAR | 1.123 | 7.5969 | ---- | ---- | 8.7199 |
| 24 | RACHID SALAH BSABS | 7.2272 | ---- | ---- | ---- | 7.2272 |
| 25 | FRER MOUMEN CHNDGORA | 3.394 | 3.0505 | ---- | ---- | 6.4446 |
Bureau éxecutif
Française