
Association Afaq de Pigeon de Course Benslimane
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | SKHOR RHAMNA | SIDI BENNOUR | BEN GUERIR | Youssoufia | الشماعية | Chichaoua | Chichaoua 2 | imentanoute 1 | argana 1 | أركانة 2 | Ounagha | Argana 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMINE AS SHOP | 30.2465 | 36.3541 | 37.5194 | 55.6807 | 40.5145 | 38.5694 | 54.7995 | 32.5411 | 52.8494 | 43.4242 | 23.2784 | ---- | 445.7771 |
| 2 | FRERE ERRATMI BADR | 13.0848 | 17.04 | 47.6744 | 37.0656 | 21.8328 | 32.0374 | 30.1383 | 29.8136 | 20.7648 | 19.9134 | 21.2607 | ---- | 290.6258 |
| 3 | LOFT CHITAOUI | 28.7037 | 18.9189 | 38.8953 | 44.0374 | 14.0318 | 28.1392 | 17.8112 | 34.7281 | 12.6113 | 5.8265 | 13.3383 | ---- | 257.0416 |
| 4 | FRER AZIZI | 19.5226 | 11.2516 | 30.0177 | 32.439 | 19.1528 | 28.0004 | 23.242 | 19.8676 | 24.1697 | 11.442 | 23.5155 | 3.9773 | 246.5981 |
| 5 | HARROUDI BELARBI | 13.7027 | 17.9729 | 17.5204 | 30.9308 | 18.9471 | 30.1406 | 19.2541 | 19.0197 | 19.7813 | 21.0287 | 20.8909 | 16.7411 | 245.9303 |
| 6 | TEAM WLAD LGHALYA | 25.5504 | 23.7484 | 17.8332 | 7.4388 | 30.0744 | 11.8976 | 21.0448 | 23.0989 | 26.1173 | 24.5455 | 22.1001 | 11.7857 | 245.2349 |
| 7 | FRERE BOUKHLOUF | ---- | 9.7173 | 30.5177 | 14.4542 | 25.0727 | 26.6345 | 20.6269 | 16.3615 | 20.361 | ---- | ---- | ---- | 163.7458 |
| 8 | LOFT ELHOUSNI | 17.3916 | 13.803 | 27.3382 | 22.3268 | 15.3315 | 10.0981 | 20.5886 | 19.6376 | 15.8444 | ---- | ---- | ---- | 162.3597 |
| 9 | YAZID MAROUAN SIMO | 4.1921 | ---- | ---- | ---- | 5.7677 | ---- | 20.5121 | 28.4131 | 27.0203 | 18.4364 | 20.8462 | 30.5272 | 155.715 |
| 10 | LOFT YASSINE | 11.3437 | 6.2912 | 15.4312 | 20.9116 | 18.2637 | 10.5781 | 12.7484 | 14.2936 | 13.0325 | 11.6601 | 13.0952 | 7.8231 | 155.4723 |
| 11 | AHMED HATTABI | ---- | 14.8962 | 20.0065 | 18.1738 | 21.0946 | ---- | 19.5218 | 11.955 | 10.2076 | 7.8788 | ---- | ---- | 123.7342 |
| 12 | FRERE EL ATRI | 21.7653 | 10.428 | 7.0236 | 5.0789 | 6.1736 | 10.7802 | 15.8798 | 13.5348 | 15.3665 | ---- | ---- | ---- | 106.0307 |
| 13 | ABDERRAHIM AMINI | 7.5586 | 7.1705 | 13.1091 | 12.4898 | 15.2785 | 18.6525 | ---- | 15.894 | 14.3682 | ---- | ---- | ---- | 104.5213 |
| 14 | FRERE JOUY | 5.9028 | 10.5525 | 13.6143 | 11.7908 | 10.9179 | 13.0916 | 7.01 | 4.5756 | 22.7798 | ---- | ---- | ---- | 100.2352 |
| 15 | LOFT ABDESSAMAD | 4.2277 | 6.9934 | 23.1247 | 19.2606 | 16.4184 | ---- | ---- | 2.2368 | 12.0096 | ---- | 13.8095 | ---- | 98.0808 |
| 16 | LOFT KANO | ---- | 8.3068 | 13.0516 | 18.6436 | 15.2818 | ---- | ---- | 18.0761 | 12.3736 | 5.7312 | 5.359 | ---- | 96.8237 |
| 17 | IKHWAN YASSER MEHDI | 5.3093 | 5.5287 | 12.1782 | 10.7117 | 9.0932 | 6.0176 | ---- | 14.8079 | 11.3169 | ---- | 18.6432 | ---- | 93.6066 |
| 18 | SLIMANI SAID | ---- | 12.5409 | 2.0252 | 24.1104 | 15.3575 | 3.5583 | ---- | 15.1076 | 14.362 | ---- | ---- | ---- | 87.0619 |
| 19 | LOFT BASSIM | 8.7585 | 6.099 | 12.177 | 4.4564 | 4.8974 | 9.4254 | 10.0533 | 5.7763 | 2.6246 | ---- | 7.9273 | ---- | 72.1953 |
| 20 | LOFT BOUMYA/AZIZ | 3.0352 | 11.5841 | 12.6938 | ---- | 9.0032 | 10.1564 | 7.1282 | 7.1258 | 9.4615 | ---- | ---- | ---- | 70.1882 |
| 21 | LOFT KASBI BENDAHANE | 11.7725 | 11.8219 | 21.322 | 16.7047 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.6211 |
| 22 | JAOUAD CHOUAF | 7.1068 | 1.6517 | 0.5814 | 8.7671 | 25.4823 | 2.5215 | 2.5751 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.686 |
| 23 | Loft Jaguar R.H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1435 | 27.31 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.4535 |
| 24 | RACHID SALAH BSABS | 2.7778 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.0215 | 4.7601 | 7.2272 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.7865 |
| 25 | LOFT KARIM SAOUD | ---- | ---- | ---- | 17.0324 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.0324 |
| 26 | YOUSSEF GARI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9636 | 7.13 | ---- | ---- | ---- | 15.0935 |
| 27 | JAWAD NAJAR | ---- | ---- | ---- | 5.2108 | ---- | 0.9151 | ---- | 1.123 | 7.5969 | ---- | ---- | ---- | 14.8458 |
| 28 | HADAOUI MOHCIN MED | 8.4722 | ---- | 5.9385 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4108 |
| 29 | FRER MOUMEN CHNDGORA | 6.4935 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.394 | 3.0505 | ---- | ---- | ---- | 12.9381 |
| 30 | LOFT AYOUB EL MAHI | 3.882 | 5.1587 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.0407 |
| 31 | IKHWAN LGHANDOUR | ---- | ---- | 4.6076 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6076 |
| 32 | Mehdi chraia | ---- | ---- | ---- | 2.1508 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1508 |
Bureau éxecutif
Française