
Association Al-Salam pour les Pigeons de Course de Oued Zem
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | kalaa sraghna | SIDI BOU OTMANE | Region Chichaoua | Imintanout | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erradi najib | 44.0727 | 30.4609 | 49.8438 | 38.2115 | 162.5889 |
| 2 | Hakimi abderrahim | 37.885 | 35.659 | 31.8677 | 21.5403 | 126.9519 |
| 3 | Mohammed elouahabi | 10.1248 | 18.1555 | 23.9674 | 15.1531 | 67.4008 |
| 4 | Mohamed chanaa | 7.9461 | 8.6577 | 10.4018 | 18.568 | 45.5736 |
| 5 | LOFT ABD ELHAFID | 3.0303 | 30.0433 | ---- | 3.078 | 36.1517 |
| 6 | Ikhwan majdali | 8.3152 | 3.8921 | 10.7083 | 7.9584 | 30.874 |
| 7 | Youssef fasi | 2.7879 | 3.482 | 2.0313 | 8.5739 | 16.875 |
| 8 | Fouad hadef | ---- | 2.3121 | 0.1974 | 9.1653 | 11.6749 |
| 9 | Ishag eedoadi | 4.5688 | ---- | ---- | ---- | 4.5688 |
| 10 | Loft nachat | ---- | 2.7778 | ---- | ---- | 2.7778 |
| 11 | Noureddine laasiri | 1.4141 | ---- | ---- | ---- | 1.4141 |
Bureau éxecutif
Française