
Association Al-Salam pour les Pigeons de Course de Oued Zem
Résultat Meilleur colonie super as 2026
| CLS | NOM | kalaa sraghna | SIDI BOU OTMANE | Region Chichaoua | Imintanout | Argana | Ouled taima | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erradi najib | 44.0727 | 30.4609 | 49.8438 | 38.2115 | 24.0107 | 21.799 | 24.0919 | 21.3322 | 20.5128 | 274.3355 |
| 2 | Hakimi abderrahim | 37.885 | 35.659 | 31.8677 | 21.5403 | 16.8254 | 12.7841 | ---- | 14.4366 | ---- | 170.9981 |
| 3 | LOFT ABD ELHAFID | 3.0303 | 30.0433 | ---- | 3.078 | 15.2747 | 28.0157 | 23.0228 | 37.2066 | 24.0896 | 163.7611 |
| 4 | Mohammed elouahabi | 10.1248 | 18.1555 | 23.9674 | 15.1531 | 19.0249 | 9.1991 | 19.1021 | 14.7496 | 14.2857 | 143.7623 |
| 5 | Mohamed chanaa | 7.9461 | 8.6577 | 10.4018 | 18.568 | 13.672 | ---- | 10.7143 | 5.4326 | 17.2878 | 92.6802 |
| 6 | Noureddine laasiri | 1.4141 | ---- | ---- | ---- | 19.4236 | 20.348 | 16.9578 | 2.5561 | 20.3463 | 81.0459 |
| 7 | Ikhwan majdali | 8.3152 | 3.8921 | 10.7083 | 7.9584 | 16.9444 | 7.339 | 7.5704 | 12.2427 | ---- | 74.9705 |
| 8 | TEAM JAD MED NIZAR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.8822 | ---- | 31.8822 |
| 9 | Youssef fasi | 2.7879 | 3.482 | 2.0313 | 8.5739 | 13.1973 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.0723 |
| 10 | Loft nachat | ---- | 2.7778 | ---- | ---- | ---- | 10.2273 | ---- | ---- | ---- | 13.005 |
| 11 | Fouad hadef | ---- | 2.3121 | 0.1974 | 9.1653 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6749 |
| 12 | Ishag eedoadi | 4.5688 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5688 |
Bureau éxecutif
Française