
ASSOCIATION D'AZILAL DE PIGEONS DE COURSE ET DES OISEAUX CHANTEURS
Résultat championnat de ONEDAY 2026
| CLS | NOM | Ait Ourir | Ait Imour | Imintanoute | Argana | Sed abdlmoumen2 | Sed abdlmoumen1 | AMSKROUD | Taghazoute 1 | CAP GUIR | AGLOU | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Family Farouk | 277.027 | 252.2727 | 253.8462 | 278.3784 | 234.7826 | 275 | 258.8235 | 235.7143 | 177.7777 | 150 | 2393.6224 |
| 2 | Family Marhoum | 221.6216 | 243.1818 | 171.7949 | 245.946 | 156.5217 | 100 | 223.5294 | 235.7142 | 66.6667 | 116.6667 | 1781.643 |
| 3 | Hassan Ait tahaddout | 262.1621 | 236.3636 | 156.4103 | 151.3513 | 243.4783 | 235.7143 | 82.3529 | 50 | 177.7778 | ---- | 1595.6106 |
| 4 | Loft Falah | 258.1081 | 250 | 220.5129 | 205.4055 | 186.9565 | 200 | 117.647 | ---- | ---- | ---- | 1438.63 |
| 5 | Loft Abo Billal | 241.8919 | 184.0909 | 256.4103 | 197.2973 | 82.6087 | 89.2857 | ---- | 7.1429 | 77.7778 | 83.3333 | 1219.8388 |
| 6 | Loft LHossain | 263.5135 | 120.4545 | 99.9999 | 202.7027 | 82.6087 | 103.5714 | ---- | ---- | ---- | ---- | 872.8507 |
| 7 | Family Ait khouya | 202.7028 | 227.2727 | 276.9231 | 83.7838 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 790.6824 |
| 8 | Loft Sallak | 131.081 | 140.9091 | 58.9743 | 67.5676 | 65.2174 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 463.7494 |
| 9 | Loft Brahim | 199.9999 | 54.5455 | 76.9231 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 331.4685 |
Bureau éxecutif
Française