
Association Ailes de la Paix pour La Colombophilie
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Asafi | Sebt Gzoula | bouzerktoun | Argana | Said lmokhtar | Bouzaraktoun 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMRA MIFTAH | 32.8238 | 56.7454 | 36.7137 | 30.385 | 26.018 | ---- | 182.6859 |
| 2 | LOFT ALLOU YASSINE | 26.2492 | 53.4553 | 39.8611 | 21.3823 | 25.1604 | 10.4533 | 176.5616 |
| 3 | ZAIMI-IDRISSI CHORFI | 38.474 | ---- | 38.4635 | 29.2553 | 29.5082 | 34.3225 | 170.0236 |
| 4 | AMINE EL JOUD | 23.6705 | 41.106 | 18.5337 | 38.511 | 14.6828 | 16.7173 | 153.2213 |
| 5 | LOFT OUALD LARBI | 23.7729 | 48.2279 | 31.8145 | 19.8529 | 5.4855 | ---- | 129.1537 |
| 6 | OUSSAMA MESNAOUI | ---- | 25.2916 | 6.5057 | 9.8465 | 2.5659 | ---- | 44.2098 |
| 7 | CHRAIKI MOHCIN | ---- | 15.348 | 9.6341 | 8.2353 | ---- | ---- | 33.2174 |
| 8 | TALBI ABDELMJID | ---- | ---- | ---- | 11.2745 | ---- | ---- | 11.2745 |
| 9 | FRERE DOUIBI | ---- | ---- | ---- | 3.6949 | ---- | ---- | 3.6949 |
Bureau éxecutif
Française