Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM LAGHDIRA EL JADIDA 1 KHMIS BENREHAL 1 EL JADIDA 2 KHMIS BENRAHAL 2 EL OUALIDIA 1 S. BOU OTHMANE 1 EL OUALIDIA 2 S. BOU OTHMANE 2 TOTALE
1 KARIM EL ALAMI 25.8707 29.7968 6.0042 24.9766 18.4732 54.8066 39.0963 17.6577 54.2586 270.9406
2 RACHID ELMETROUFI 27.4878 25.2793 21.8141 36.9266 30.3683 22.9903 22.524 12.8108 33.5465 233.7476
3 SBAI/HASSANI 20.0308 13.4313 31.0875 15.7578 18.0812 15.3052 16.1164 20.4853 27.2024 177.4979
4 FRERES KHAFIF 19.9671 10.7235 19.75 22.5885 22.6594 20.7003 33.2729 14.3761 13.4362 177.4739
5 BAHAE EDDINE LBYAD 23.8076 29.4228 11.8879 25.87 12.5319 32.8433 12.0137 ---- 23.2553 171.6325
6 FRERES FARJIA 15.6799 19.3697 14.0803 15.2204 14.6681 8.0453 13.3585 18.239 15.0392 133.7005
7 IMOULLAS.TAJA.ZOUHIR 15.872 12.0993 24.5955 5.3684 8.1488 13.8913 17.2976 16.6242 14.2031 128.1004
8 BROTHERS AIT LADIB 11.5942 9.8371 15.1655 10.1877 27.6339 17.0274 8.5377 13.4492 11.3571 124.7898
9 QASBAJI REDWANE 18.3498 5.1107 9.9674 6.9597 18.0754 11.7365 20.5859 19.6509 7.4688 117.9051
10 ZOUBIR MED-ISMAIL 15.2897 10.1504 18.0073 3.837 8.1041 10.0031 6.9182 11.3794 5.4492 89.1382
11 HAMZA KABASSA 5.8916 9.0715 3.5739 13.8126 16.0326 11.5724 2.2893 10.1211 11.3939 83.7589
12 FRERES ROUHI ---- ---- 19.5415 1.7325 20.0094 8.3594 21.7035 12.0871 ---- 83.4334
13 LOFT DAR ESSALAM 1.3196 9.5906 3.1451 17.6844 0.1157 9.3629 9.343 18.8011 8.7596 78.122
14 MONAIM ADIB NAJI ---- ---- 9.3132 9.5336 21.2162 6.9812 11.6503 11.5493 6.1102 76.3538
15 LOFT IDRISSI ---- 2.1342 3.2989 5.9982 10.5069 9.5848 ---- 16.2981 5.7955 53.6166
16 RIFI ELKFIFI ---- 3.4388 5.7042 ---- 9.2245 4.5936 9.0776 10.1881 4.5806 46.8075
17 KHOLTIKAMRYBKARI 2.2338 ---- 17.1925 ---- 10.6905 ---- ---- ---- ---- 30.1167
18 IMRANEELBOUHALI/ADAM ---- ---- 13.8692 ---- 1.9798 ---- ---- ---- ---- 15.849
19 LOFT ADAM / SAAD ---- ---- 3.7503 ---- 2.7679 ---- ---- ---- ---- 6.5181
20 DEBBOUZ SALAH ---- 2.5469 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2.5469