Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026

CLS NOM BOUZREKTOUN SIDI EL MOUKHTAR BOUZREKTOUN2 BOUZERKTOUNE 3 AQUERMOUD IMINTANOUT ARGANA TOTALE
1 RACHID ELMETROUFI 28.7747 24.4305 26.492 23.3245 23.5593 14.2208 25.3241 166.1258
2 IMOULLAS.TAJA.ZOUHIR 14.6576 13.5686 13.2731 28.3713 29.053 20.2082 23.082 142.2139
3 FRERES FARJIA ---- 18.8706 21.3521 18.2682 17.4782 18.662 20.7492 115.3801
4 KARIM EL ALAMI 44.5363 35.4525 25.2711 8.8035 ---- ---- ---- 114.0634
5 FRERES KHAFIF 24.6669 9.1711 17.7259 18.0178 12.6966 19.4959 ---- 101.7743
6 BAHAE EDDINE LBYAD 17.1207 15.2174 16.8273 9.7785 17.948 11.4241 8.8644 97.1803
7 SBAI/HASSANI 19.5911 13.4675 14.1566 8.0978 6.367 2.3944 19.8099 83.8844
8 QASBAJI REDWANE 15.61 14.69 ---- 12.485 12.306 17.2721 10.463 82.826
9 FRERES ROUHI 12.6306 11.0084 9.2621 10.843 5.4005 9.3693 14.4928 73.0066
10 LOFT DAR ESSALAM 13.3874 12.3196 12.7927 11.9624 10.2229 5.6338 4.0833 70.4022
11 ZOUBIR MED-ISMAIL 9.8292 5.123 9.4453 9.4729 5.2327 14.7644 11.9048 65.7724
12 LOFT IDRISSI 11.7045 ---- 33.8445 ---- ---- ---- ---- 45.549
13 RIFI ELKFIFI 4.4263 7.1799 9.5382 6.5546 8.038 7.6585 1.5046 44.9001
14 HAMZA KABASSA 6.0748 10.7537 6.091 9.6219 ---- ---- ---- 32.5413
15 MONAIM ADIB NAJI 10.9894 ---- 8.2147 2.3025 ---- ---- ---- 21.5066
16 FRERES NHAILI 9.0966 5.6863 ---- ---- ---- ---- ---- 14.7829
17 BROTHERS AIT LADIB 8.7951 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8.7951
18 KHOLTIKAMRYBKARI 2.3081 3.7728 ---- ---- ---- ---- ---- 6.0809
19 LOFT ADAM / SAAD 1.5836 1.0196 ---- ---- ---- ---- ---- 2.6032