
Association ASSAFAE des pigeons de course TIFELT
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | HED SWALEM | LAGHDIRA | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | ECHMMAIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BARJAOUI AYOUB | 397.971 | 376.7677 | 397.6589 | 396.6777 | 398.3165 | 1967.3918 |
| 2 | LOFT EL OTHMANI Z | 379.9999 | 322.2223 | 387.6255 | 369.7674 | 379.1246 | 1838.7397 |
| 3 | YOUSSEF TAHIRI | 386.0869 | 338.3839 | 346.4883 | 374.0864 | 371.0438 | 1816.0893 |
| 4 | LOFT BOUMEDIENE | 348.9856 | 341.0775 | 350.1673 | 373.422 | 361.9529 | 1775.6053 |
| 5 | LOFT BADR | 369.2754 | 290.2358 | 359.8663 | 314.2857 | 359.9327 | 1693.5959 |
| 6 | LOFT EL QAMCH | 340.0001 | 344.7812 | 318.729 | 214.6179 | 287.2055 | 1505.3337 |
| 7 | TAHORI/SOFIAN | 291.884 | 260.9429 | 216.0535 | 345.8471 | 313.4681 | 1428.1956 |
| 8 | LOFT EL HADI | 211.5941 | 395.9596 | 285.2842 | 336.2126 | 189.5623 | 1418.6128 |
| 9 | LOFT EL AOUNI | 282.029 | 220.5387 | 264.5485 | 261.1295 | 295.2863 | 1323.532 |
| 10 | HASSAN DIOUR | 325.5072 | 388.5522 | 252.1739 | 254.8173 | 91.5824 | 1312.633 |
| 11 | LOFT BEN BARARA | 201.7392 | 188.5521 | 291.6388 | 322.9236 | 262.6264 | 1267.4801 |
| 12 | FRERES ELHARTI | 155.6522 | 305.3873 | 283.2777 | 180.0665 | 259.9328 | 1184.3165 |
| 13 | FRERES EL OTHMANI | ---- | 188.2155 | 307.6923 | 317.9402 | 345.4546 | 1159.3026 |
| 14 | LOFT JOKER | ---- | 226.5993 | 293.6455 | 284.3854 | 335.6903 | 1140.3205 |
| 15 | LOFT AMENTAG | 315.3623 | 256.5658 | 130.1003 | 225.9136 | 209.7644 | 1137.7064 |
| 16 | MASTARI FAYEZ | 320.5797 | ---- | 246.8227 | 244.186 | 269.6971 | 1081.2855 |
| 17 | LOFT BELATTAR | 113.3333 | 343.4344 | 178.5954 | 253.8207 | 190.9092 | 1080.093 |
| 18 | LOFT HATIM | 73.6232 | ---- | 305.3511 | 315.6146 | 369.3603 | 1063.9492 |
| 19 | LOFT ABO ALAE | 260.2899 | 147.4747 | 123.0769 | 231.8938 | 232.9967 | 995.732 |
| 20 | LOFT ANASS | 249.2753 | 201.3468 | 224.7491 | 132.8904 | 187.2053 | 995.4669 |
| 21 | LOFT SAAD SAMKI | 213.6232 | 219.192 | 76.5886 | 227.5748 | 148.4848 | 885.4634 |
| 22 | LOFT SMAAIL | 236.8116 | ---- | 172.2408 | 222.9236 | 177.1044 | 809.0804 |
| 23 | AMIR ZINBI | 191.0145 | 263.2997 | 155.1839 | 145.1828 | ---- | 754.6809 |
| 24 | FRERES EL HAMDAOUI | 216.8116 | 157.239 | 146.1539 | 138.206 | ---- | 658.4105 |
| 25 | AYOUB LOFT | 318.2608 | 264.9833 | ---- | ---- | ---- | 583.2441 |
| 26 | LOFT NECHBA | 84.3478 | 102.6935 | 94.9833 | 14.6179 | 196.9697 | 493.6122 |
| 27 | LOFT BELHAJ JANNAT | 159.1305 | 80.8081 | 98.6622 | 118.9369 | ---- | 457.5377 |
| 28 | TEAM JOUHARI PALIRMO | ---- | 49.8316 | 184.9498 | 219.2691 | ---- | 454.0505 |
| 29 | LOFT AYOUB AZIZ | 304.9275 | ---- | ---- | ---- | ---- | 304.9275 |
| 30 | LOFT EL BARAKA | ---- | ---- | 127.0903 | ---- | ---- | 127.0903 |
| 31 | LOFT ELMASNAOUI | ---- | 40.404 | ---- | 57.4751 | ---- | 97.8791 |
Bureau éxecutif
Française