
Association ASSAFAE des pigeons de course TIFELT
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | HED SWALEM | LAGHDIRA | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | ECHMMAIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BARJAOUI AYOUB | 24.8623 | 46.5675 | 52.0115 | 50.026 | 47.4968 | 220.964 |
| 2 | YOUSSEF TAHIRI | 23.4589 | 29.3879 | 32.4972 | 35.9977 | 40.4321 | 161.7738 |
| 3 | LOFT EL OTHMANI Z | 26.6065 | 27.351 | 37.6254 | 40.3695 | 28.3485 | 160.301 |
| 4 | LOFT BADR | 25.7089 | 14.6359 | 33.7315 | 21.0325 | 38.2093 | 133.318 |
| 5 | LOFT EL QAMCH | 36.8944 | 31.87 | 22.884 | 12.5847 | 24.8176 | 129.0507 |
| 6 | LOFT BOUMEDIENE | 18.5739 | 23.4759 | 21.7466 | 32.2971 | 27.9221 | 124.0156 |
| 7 | LOFT BEN BARARA | 14.4099 | 15.9051 | 30.3177 | 27.4324 | 21.0197 | 109.0848 |
| 8 | LOFT EL HADI | 13.8087 | 31.9865 | 13.5908 | 24.4639 | 10.3153 | 94.1652 |
| 9 | HASSAN DIOUR | 29.1856 | 27.9377 | 12.5214 | 7.309 | 2.2896 | 79.2433 |
| 10 | TAHORI/SOFIAN | 18.0058 | ---- | 12.9431 | 24.6346 | 20.7989 | 76.3824 |
| 11 | LOFT EL AOUNI | 22.9417 | 7.4586 | 13.7532 | 12.4169 | 19.5198 | 76.0902 |
| 12 | FRERES EL OTHMANI | ---- | 9.4108 | ---- | 26.9934 | 39.2593 | 75.6634 |
| 13 | LOFT AMENTAG | 23.2 | 13.6083 | 6.8495 | 11.4362 | 12.4444 | 67.5385 |
| 14 | LOFT ABO ALAE | 20.2126 | 6.1504 | 5.2954 | 7.8516 | 16.2159 | 55.7259 |
| 15 | AYOUB LOFT | 24.5963 | 22.5244 | ---- | ---- | ---- | 47.1207 |
| 16 | LOFT ANASS | 14.214 | 8.3895 | 10.0206 | 5.1112 | 8.9096 | 46.6448 |
| 17 | LOFT SMAAIL | 14.1615 | ---- | 9.7149 | 14.1196 | 8.4335 | 46.4296 |
| 18 | MASTARI FAYEZ | 15.11 | ---- | 7.6923 | 11.2416 | 9.596 | 43.6399 |
| 19 | LOFT JOKER | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.8855 | 26.8855 |
| 20 | FRERES EL HAMDAOUI | 10.3645 | 5.0722 | 4.8718 | 5.3958 | ---- | 25.7043 |
| 21 | LOFT NECHBA | 2.7209 | 5.1023 | 3.7993 | 0.6091 | 11.682 | 23.9136 |
| 22 | LOFT BELHAJ JANNAT | 6.6667 | 3.367 | 4.4846 | 5.6637 | ---- | 20.182 |
| 23 | TEAM JOUHARI PALIRMO | ---- | 1.9166 | 7.5189 | 7.5378 | ---- | 16.9733 |
| 24 | FRERES ELHARTI | 6.4855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4855 |
| 25 | LOFT ELMASNAOUI | ---- | 1.6835 | ---- | 2.0527 | ---- | 3.7362 |
Bureau éxecutif
Française