
Association ASSAFAE des pigeons de course TIFELT
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | LMZOUDIA | SIDI ELMOKHTAR | IMENTANOUT | OUNAGHA | IMENTANOUT 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BARJAOUI AYOUB | 47.6883 | 61.515 | 63.5904 | 60.8627 | 45.0328 | 278.6893 |
| 2 | LOFT EL OTHMANI Z | 39.321 | 41.8674 | 30.8497 | 47.543 | 33.1967 | 192.7777 |
| 3 | YOUSSEF TAHIRI | 42.2377 | 36.8951 | 37.7531 | 41.6177 | 32.4373 | 190.9409 |
| 4 | LOFT BOUMEDIENE | 29.4883 | 35.5175 | 25.0691 | 35.0453 | 35.3861 | 160.5062 |
| 5 | LOFT BADR | 25.8389 | 29.8798 | 30.7778 | 32.2011 | 38.4177 | 157.1152 |
| 6 | FRERES EL OTHMANI | 24.7949 | 19.8346 | 24.3852 | 24.2452 | 40.0522 | 133.312 |
| 7 | LOFT EL AOUNI | 11.6857 | 17.3028 | 13.8222 | 24.2995 | 17.2643 | 84.3747 |
| 8 | LOFT BEN BARARA | 20.5177 | 13.8543 | 9.0994 | 13.1522 | 19.0118 | 75.6354 |
| 9 | LOFT ABO ALAE | 6.0171 | 14.2444 | 11.4127 | 15.7609 | 21.2334 | 68.6685 |
| 10 | MASTARI FAYEZ | 11.4933 | 8.4629 | 11.0707 | 14.7082 | 22.0315 | 67.7666 |
| 11 | FRERES ELHARTI | 25.5034 | 14.9958 | 19.5259 | ---- | ---- | 60.0251 |
| 12 | TEAM JOUHARI PALIRMO | 8.0384 | 10.3168 | 8.4651 | 17.4797 | 13.7423 | 58.0424 |
| 13 | LOFT JOKER | 27.651 | 29.6793 | ---- | ---- | ---- | 57.3304 |
| 14 | FRERES EL HAMDAOUI | 4.4781 | 11.016 | 8.8066 | 13.0952 | 11.5266 | 48.9226 |
| 15 | TAHORI/SOFIAN | 24.4509 | 22.1629 | ---- | ---- | ---- | 46.6138 |
| 16 | LOFT AMENTAG | 14.1208 | 13.7181 | ---- | 3.2899 | 11.377 | 42.5058 |
| 17 | LOFT NECHBA | 10.0503 | 10.1891 | 8.6536 | 6.598 | 3.214 | 38.7051 |
| 18 | LOFT ANASS | 6.7114 | 9.1678 | 8.7196 | 5.0725 | 7.7213 | 37.3925 |
| 19 | LOFT EL HADI | 14.5668 | 6.9032 | ---- | 8.6051 | 6.6437 | 36.7187 |
| 20 | LOFT SMAAIL | 5.7215 | 11.0925 | ---- | 6.3939 | 12.8074 | 36.0152 |
| 21 | LOFT EL BARAKA | 5.2917 | ---- | 7.3816 | 7.845 | 11.5467 | 32.065 |
| 22 | LOFT BELATTAR | 16.5478 | 1.0597 | 5.7778 | 3.3562 | ---- | 26.7415 |
| 23 | LOFT FETTAH | 1.5418 | 7.3826 | 3.3143 | 12.5639 | ---- | 24.8026 |
| 24 | LOFT BELHAJ JANNAT | ---- | 3.6409 | 7.2778 | 3.125 | 6.6393 | 20.6831 |
| 25 | LOFT REDA ABDO | 14.9822 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.9822 |
| 26 | LOFT BENAACHIR MOHAM | 4.5801 | 2.5755 | 3.0751 | ---- | ---- | 10.2307 |
| 27 | LOFT MOURAD MIFDAL | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.9641 | 9.9641 |
| 28 | LOFT SAAD SAMKI | 8.7919 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7919 |
| 29 | LOFT JAWAD OTHMAN | 4.1946 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1946 |
| 30 | SLIMANI LOFT | ---- | ---- | 0.4222 | 1.1071 | 2.2996 | 3.8289 |
Bureau éxecutif
Française