
Association ASSAFAE des pigeons de course TIFELT
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2026
| CLS | NOM | HED SWALEM | LAGHDIRA | AZEMMOUR | SIDI BENNOUR | ECHMMAIA | LMZOUDIA | SIDI ELMOKHTAR | IMENTANOUT | OUNAGHA | IMENTANOUT 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BARJAOUI AYOUB | 24.8623 | 46.5675 | 52.0115 | 50.026 | 47.4968 | 47.6883 | 61.515 | 63.5904 | 60.8627 | 45.0328 | 499.6533 |
| 2 | LOFT EL OTHMANI Z | 26.6065 | 27.351 | 37.6254 | 40.3695 | 28.3485 | 39.321 | 41.8674 | 30.8497 | 47.543 | 33.1967 | 353.0787 |
| 3 | YOUSSEF TAHIRI | 23.4589 | 29.3879 | 32.4972 | 35.9977 | 40.4321 | 42.2377 | 36.8951 | 37.7531 | 41.6177 | 32.4373 | 352.7147 |
| 4 | LOFT BADR | 25.7089 | 14.6359 | 33.7315 | 21.0325 | 38.2093 | 25.8389 | 29.8798 | 30.7778 | 32.2011 | 38.4177 | 290.4332 |
| 5 | LOFT BOUMEDIENE | 18.5739 | 23.4759 | 21.7466 | 32.2971 | 27.9221 | 29.4883 | 35.5175 | 25.0691 | 35.0453 | 35.3861 | 284.5218 |
| 6 | FRERES EL OTHMANI | ---- | 9.4108 | ---- | 26.9934 | 39.2593 | 24.7949 | 19.8346 | 24.3852 | 24.2452 | 40.0522 | 208.9754 |
| 7 | LOFT BEN BARARA | 14.4099 | 15.9051 | 30.3177 | 27.4324 | 21.0197 | 20.5177 | 13.8543 | 9.0994 | 13.1522 | 19.0118 | 184.7203 |
| 8 | LOFT EL AOUNI | 22.9417 | 7.4586 | 13.7532 | 12.4169 | 19.5198 | 11.6857 | 17.3028 | 13.8222 | 24.2995 | 17.2643 | 160.4649 |
| 9 | LOFT EL HADI | 13.8087 | 31.9865 | 13.5908 | 24.4639 | 10.3153 | 14.5668 | 6.9032 | ---- | 8.6051 | 6.6437 | 130.8839 |
| 10 | LOFT EL QAMCH | 36.8944 | 31.87 | 22.884 | 12.5847 | 24.8176 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.0507 |
| 11 | LOFT ABO ALAE | 20.2126 | 6.1504 | 5.2954 | 7.8516 | 16.2159 | 6.0171 | 14.2444 | 11.4127 | 15.7609 | 21.2334 | 124.3944 |
| 12 | TAHORI/SOFIAN | 18.0058 | ---- | 12.9431 | 24.6346 | 20.7989 | 24.4509 | 22.1629 | ---- | ---- | ---- | 122.9962 |
| 13 | MASTARI FAYEZ | 15.11 | ---- | 7.6923 | 11.2416 | 9.596 | 11.4933 | 8.4629 | 11.0707 | 14.7082 | 22.0315 | 111.4065 |
| 14 | LOFT AMENTAG | 23.2 | 13.6083 | 6.8495 | 11.4362 | 12.4444 | 14.1208 | 13.7181 | ---- | 3.2899 | 11.377 | 110.0443 |
| 15 | LOFT JOKER | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.8855 | 27.651 | 29.6793 | ---- | ---- | ---- | 84.2159 |
| 16 | LOFT ANASS | 14.214 | 8.3895 | 10.0206 | 5.1112 | 8.9096 | 6.7114 | 9.1678 | 8.7196 | 5.0725 | 7.7213 | 84.0374 |
| 17 | LOFT SMAAIL | 14.1615 | ---- | 9.7149 | 14.1196 | 8.4335 | 5.7215 | 11.0925 | ---- | 6.3939 | 12.8074 | 82.4447 |
| 18 | HASSAN DIOUR | 29.1856 | 27.9377 | 12.5214 | 7.309 | 2.2896 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.2433 |
| 19 | TEAM JOUHARI PALIRMO | ---- | 1.9166 | 7.5189 | 7.5378 | ---- | 8.0384 | 10.3168 | 8.4651 | 17.4797 | 13.7423 | 75.0157 |
| 20 | FRERES EL HAMDAOUI | 10.3645 | 5.0722 | 4.8718 | 5.3958 | ---- | 4.4781 | 11.016 | 8.8066 | 13.0952 | 11.5266 | 74.6269 |
| 21 | FRERES ELHARTI | 6.4855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.5034 | 14.9958 | 19.5259 | ---- | ---- | 66.5106 |
| 22 | LOFT NECHBA | 2.7209 | 5.1023 | 3.7993 | 0.6091 | 11.682 | 10.0503 | 10.1891 | 8.6536 | 6.598 | 3.214 | 62.6187 |
| 23 | AYOUB LOFT | 24.5963 | 22.5244 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.1207 |
| 24 | LOFT BELHAJ JANNAT | 6.6667 | 3.367 | 4.4846 | 5.6637 | ---- | ---- | 3.6409 | 7.2778 | 3.125 | 6.6393 | 40.865 |
| 25 | LOFT EL BARAKA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2917 | ---- | 7.3816 | 7.845 | 11.5467 | 32.065 |
| 26 | LOFT BELATTAR | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5478 | 1.0597 | 5.7778 | 3.3562 | ---- | 26.7415 |
| 27 | LOFT FETTAH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5418 | 7.3826 | 3.3143 | 12.5639 | ---- | 24.8026 |
| 28 | LOFT REDA ABDO | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.9822 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.9822 |
| 29 | LOFT BENAACHIR MOHAM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5801 | 2.5755 | 3.0751 | ---- | ---- | 10.2307 |
| 30 | LOFT MOURAD MIFDAL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.9641 | 9.9641 |
| 31 | LOFT SAAD SAMKI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7919 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7919 |
| 32 | LOFT JAWAD OTHMAN | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1946 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1946 |
| 33 | SLIMANI LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4222 | 1.1071 | 2.2996 | 3.8289 |
| 34 | LOFT ELMASNAOUI | ---- | 1.6835 | ---- | 2.0527 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7362 |
Bureau éxecutif
Française