Association ASSAFAE des pigeons de course TIFELT
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2024
CLS | NOM | HAD SOUALEM | OULAD SIID | REG TAMANSOURT | REG SIDI BENOUR | OULAD FREJ | LAMZOUDIA | SID EL MOKHTAR | IMINTANOUTE | Argana | Aglou | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELBARJAOUI LOFT | 41.613 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.613 |
2 | FRERES DIOUBA | 17.8559 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.8559 |
3 | FR ELOTMANI/TAHOURI | 16.5113 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5113 |
4 | YOUSSEF SELLAK | 13.9587 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9587 |
5 | FRERES ELHARTI | 13.4562 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.4562 |
6 | LOFT TAHIRI YOUSSEF | 13.1733 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.1733 |
7 | LOFT BADR HAMZA | 12.0677 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.0677 |
8 | LOFT BEN BARARA | 11.9967 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9967 |
9 | LOFT RWISA | 11.7566 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7566 |
10 | AZIZ BOUAYAD | 11.2266 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.2266 |
11 | LOFT HASSAN ELGOUCH | 10.9076 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.9076 |
12 | LOFT MONIR | 10.7535 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7535 |
13 | ADIL ELBOUCHKAOUI | 10.562 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.562 |
14 | RADWAN YAGAMI | 9.5136 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5136 |
15 | FRERES ELABDELLAOUI | 9.3114 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3114 |
16 | CHEF SLIMANI | 7.0815 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0815 |
17 | HASSAN NABIL LFAYZ | 6.8154 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8154 |
18 | LOFT ELAOUNI | 6.4462 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4462 |
19 | FRERES LCHHAB ABOTAIB | 6.138 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.138 |
20 | SBAI DRISS | 6.0499 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.0499 |
21 | LOFT MASTANI EL FAIZ | 3.9056 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9056 |
22 | LOFT BENAACHIR | 2.5322 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5322 |
23 | HACHIMI MAROUANE | 0.8011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8011 |
Bureau éxecutif