
جمعية ايير لرياضة حمام السباق
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Bouzarktoune | OUNAGHA | TAMANAR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ELBAHRAOUI | 42.5457 | 32.3529 | 42.0078 | 116.9064 |
| 2 | LOFT ISRAE/NAIM | 34.0343 | 39.4118 | 30.0439 | 103.4899 |
| 3 | R.M.M TEAM | 16.3427 | 43.1373 | 17.7527 | 77.2326 |
| 4 | TEAM WLAD LHAJ | 24.9898 | 30.719 | 18.0451 | 73.7539 |
| 5 | FRERES ELFARSI | 35.9177 | 15.8423 | 2.6316 | 54.3915 |
| 6 | ELMAHDI LOFT | 29.2628 | 8.8726 | 14.3541 | 52.4895 |
| 7 | LOFT R.N NAIM | 15.3049 | 12.6471 | 21.5205 | 49.4725 |
| 8 | AHMED NASROU U.W.05 | 12.147 | 19.6471 | 11.8758 | 43.6699 |
| 9 | LOFT MOSTAFA BARKA | 26.1302 | 15.4937 | 0.2699 | 41.8938 |
| 10 | LOFT YASSINE DAHDOUH | 10.4958 | 12.7674 | 16.886 | 40.1491 |
| 11 | LOFT ANIS NABILE | 30.8439 | 8.8761 | ---- | 39.7199 |
| 12 | LOFT BASSAM | 6.9259 | 16.25 | 14.425 | 37.6008 |
| 13 | LOFT HAMZA YOUDAD | 11.9587 | 3.3088 | 19.2982 | 34.5658 |
| 14 | LOFT FRERE ELBADAWI | ---- | 6.0294 | 26.1094 | 32.1388 |
| 15 | LOFT FAMILLE RAHMOUN | 1.5471 | 12.4081 | 17.9594 | 31.9146 |
| 16 | LOFT ASILA | 6.9304 | 11.6071 | 11.3487 | 29.8862 |
| 17 | LOFT FAMILLE GRAIN | 22.8424 | ---- | 3.1579 | 26.0002 |
| 18 | LOFT GHAZLANI | 24.5781 | ---- | ---- | 24.5781 |
| 19 | LOFT ZAHRI | ---- | 12.1324 | 5.8704 | 18.0028 |
| 20 | FRERE ELHABACHA NAIME | 13.6472 | ---- | ---- | 13.6472 |
| 21 | LOFT SANHAJI | 8.2278 | 3.6765 | 0.4094 | 12.3137 |
| 22 | LOFT EL NASR | ---- | 4.0616 | 8.1384 | 12.2 |
| 23 | LOFT NIMOU | 3.9901 | 1.2148 | 6.0986 | 11.3035 |
| 24 | LOFT ABD SAID | 9.191 | ---- | ---- | 9.191 |
| 25 | LOFT KHALID ATLASSI | ---- | 4.6875 | 3.8925 | 8.58 |
| 26 | FRERE MALIH | 7.7848 | ---- | ---- | 7.7848 |
| 27 | LOFT KAYSSOUMI | 0.7595 | 4.1855 | 2.2942 | 7.2392 |
| 28 | FRERO SALMI-BERRAH | ---- | 4.8128 | ---- | 4.8128 |
| 29 | LOFT DAHANE | 2.5618 | ---- | ---- | 2.5618 |
Bureau éxecutif
Française