
جمعية ايير لرياضة حمام السباق
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | Bouzarktoune | OUNAGHA | TAMANAR | TAMANAR 2 | OURTFALAH | AIT TAMRI | TAGHAZOUTE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ELBAHRAOUI | 42.5457 | 32.3529 | 41.6667 | 42.0814 | 39.1827 | 33.2031 | 22.2549 | 253.2875 |
| 2 | LOFT ISRAE/NAIM | 34.0343 | 39.4118 | 29.8246 | 20.9936 | 38.345 | 27.474 | 13.4454 | 203.5286 |
| 3 | R.M.M TEAM | 16.3427 | 43.1373 | 17.5021 | 25.4902 | 32.4458 | 13.7695 | 12.9202 | 161.6077 |
| 4 | LOFT BASSAM | 6.9259 | 16.25 | 14.23 | 11.0925 | 19.5681 | 14.4531 | 29.6713 | 112.191 |
| 5 | LOFT FRERE ELBADAWI | ---- | 6.0294 | 25.7482 | 17.5214 | 6.4103 | 20.9135 | 35.2941 | 111.9168 |
| 6 | TEAM WLAD LHAJ | 24.9898 | 30.719 | 17.7632 | 11.3905 | 8.8718 | 5.7031 | 7.2755 | 106.7129 |
| 7 | LOFT FAMILLE RAHMOUN | 1.5471 | 12.4081 | 17.6362 | 8.5799 | 15.4832 | 23.8636 | 26.738 | 106.2561 |
| 8 | LOFT R.N NAIM | 15.3049 | 12.6471 | 21.2281 | 31.282 | 8.8462 | 12.642 | ---- | 101.9503 |
| 9 | AHMED NASROU U.W.05 | 12.147 | 19.6471 | 11.6734 | 9.4872 | 16.7949 | 13.9509 | 16.2684 | 99.9688 |
| 10 | ELMAHDI LOFT | 29.2628 | 8.8726 | 14.0351 | 16.9231 | ---- | ---- | ---- | 69.0936 |
| 11 | FRERES ELFARSI | 35.9177 | 15.8423 | 2.4721 | 4.4872 | ---- | ---- | ---- | 58.7192 |
| 12 | LOFT ANIS NABILE | 30.8439 | 8.8761 | ---- | 10.8392 | ---- | ---- | 4.2647 | 54.8238 |
| 13 | LOFT MOSTAFA BARKA | 26.1302 | 15.4937 | 0.2024 | 3.2051 | ---- | ---- | 4.5343 | 49.5658 |
| 14 | LOFT KHALID ATLASSI | ---- | 4.6875 | 3.6733 | ---- | 20.1923 | 20.1563 | ---- | 48.7093 |
| 15 | LOFT YASSINE DAHDOUH | 10.4958 | 12.7674 | 24.0497 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.3129 |
| 16 | LOFT ASILA | 6.9304 | 11.6071 | 11.1294 | ---- | 8.3333 | ---- | ---- | 38.0002 |
| 17 | LOFT HAMZA YOUDAD | 11.9587 | 3.3088 | 19.059 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.3265 |
| 18 | LOFT NIMOU | 3.9901 | 1.2148 | 5.9315 | ---- | ---- | 7.5368 | 9.7427 | 28.4158 |
| 19 | LOFT FAMILLE GRAIN | 22.8424 | ---- | 2.9825 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.8248 |
| 20 | LOFT GHAZLANI | 24.5781 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.5781 |
| 21 | LOFT SANHAJI | 8.2278 | 3.6765 | 0.3509 | 6.044 | 2.3504 | ---- | ---- | 20.6496 |
| 22 | LOFT ZAHRI | ---- | 12.1324 | 5.7355 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.8678 |
| 23 | FRERE ELHABACHA NAIME | 13.6472 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.6472 |
| 24 | LOFT ABD SAID | 9.191 | ---- | ---- | ---- | 3.9216 | ---- | ---- | 13.1125 |
| 25 | LOFT EL NASR | ---- | 4.0616 | 7.9435 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.0051 |
| 26 | FRERE MALIH | 7.7848 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7848 |
| 27 | LOFT KAYSSOUMI | 0.7595 | 4.1855 | 2.1592 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1043 |
| 28 | FRERO SALMI-BERRAH | ---- | 4.8128 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8128 |
| 29 | LOFT DAHANE | 2.5618 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6807 | 4.2425 |
Bureau éxecutif
Française