
Association amateur pigeons voyageurs AIT AMIRA
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Rass oumlil | Plage BLanche | LEBYAR | TANTAN IDAA | Tantan Ouatia | Ouad Chbika | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMED NEDDAR | 456.051 | 467.4602 | 448.6487 | 483.4533 | 484.9557 | 486.7256 | 471.2766 | 3298.5711 |
| 2 | Abou Saäd | 481.5287 | 466.6666 | 478.3783 | 461.1511 | 453.9823 | 442.4778 | 475.532 | 3259.7168 |
| 3 | Loft El-Galaouiy | 412.7388 | 398.4127 | 373.6488 | 403.5972 | 424.7788 | 369.9114 | ---- | 2383.0877 |
| 4 | LOFT LAAOURI | 347.7708 | 402.381 | 254.7297 | 201.4389 | 344.2478 | 423.0089 | 396.8085 | 2370.3856 |
| 5 | LOFT FARAJI | 489.8089 | 430.1587 | 484.4594 | 465.4676 | ---- | 299.115 | ---- | 2169.0096 |
| 6 | LOFT SOUSS | 276.4331 | 344.4445 | 369.5946 | 257.554 | 247.7876 | 309.7344 | 154.2553 | 1959.8035 |
| 7 | MBAREK EZZAHRAOUI | 229.2993 | 290.4762 | 356.7567 | 243.1655 | 122.124 | 353.9824 | 329.7872 | 1925.5913 |
| 8 | lamzil ismail | 41.4013 | 160.3175 | 254.0541 | 151.0791 | 349.5574 | 302.655 | 239.3616 | 1498.426 |
| 9 | YOUNES KHARCHOUFI | 131.2102 | 142.8572 | ---- | 64.0288 | 142.4779 | 134.5132 | 158.5106 | 773.5979 |
| 10 | HAFID ZAIDOF | 126.7516 | 174.6031 | 208.7837 | 20.8633 | 35.3982 | 65.4867 | 74.4681 | 706.3547 |
| 11 | Loft Osayd | 121.6561 | 181.746 | 77.7027 | 84.1726 | 67.2567 | 26.5487 | 89.3617 | 648.4445 |
| 12 | Loft Rahmon | 245.2229 | ---- | 253.3784 | 29.4964 | 24.7788 | ---- | 8.5106 | 561.3871 |
| 13 | Abdlltife YOUSSEF | 161.7835 | 7.9365 | 147.2973 | 102.1583 | 48.6726 | 84.0708 | ---- | 551.919 |
| 14 | Loft Bouzdiga | 163.6943 | 110.3176 | 108.7837 | 41.7266 | 61.0619 | 60.177 | ---- | 545.7611 |
| 15 | Loft 05 | 81.5287 | 91.2698 | 95.9459 | 28.777 | 126.5486 | 28.3186 | ---- | 452.3886 |
| 16 | LOft ABobkR | 18.4713 | 198.4127 | 131.0811 | 23.741 | 78.761 | ---- | ---- | 450.4671 |
| 17 | Loft Abou Niaamat | 2.5478 | 74.6032 | 174.3243 | ---- | ---- | ---- | 159.5745 | 411.0498 |
| 18 | Loft OCS | 28.0255 | 131.746 | 27.7027 | 2.1583 | 81.4159 | 52.2124 | ---- | 323.2608 |
| 19 | Loft Dinar | 122.293 | ---- | 29.0541 | ---- | 38.9381 | 51.3274 | 11.7022 | 253.3148 |
| 20 | Ahmade Ahliach | ---- | 84.9207 | 34.4595 | ---- | 80.531 | ---- | ---- | 199.9112 |
| 21 | Loft Adil | 15.2866 | ---- | 156.0811 | 5.036 | ---- | ---- | ---- | 176.4037 |
Bureau éxecutif
Française