
Association amateur pigeons voyageurs AIT AMIRA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | Rass Oumlil | TANTAN IDAA | EL OUATIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abou Saäd | 21.6667 | ---- | 19.9896 | 31.7778 | 44.4169 | 46.0085 | 163.8594 |
2 | LOFT FARAJI | 29.3226 | 33.4857 | 31.5514 | 41.6149 | 26.2821 | ---- | 162.2567 |
3 | MBAREK EZZAHRAOUI | 19.0995 | 29.6 | 16.1252 | 20.194 | 11.5708 | 27.2043 | 123.7938 |
4 | Loft Youssef76 | 22.5916 | 11.3524 | 31.4642 | 28.2086 | 22.0303 | ---- | 115.6471 |
5 | LOFT LAAOURI | 17.0479 | 27.1086 | 25.6735 | 3.9286 | 15.3159 | 25.8716 | 114.9461 |
6 | Loft Frères Elaili | 5.1577 | 12.2909 | 9.8131 | 20.8403 | 22.5962 | 17.4433 | 88.1415 |
7 | LOFT SOUSS | 15.4248 | 16.72 | 11.3761 | 18.2716 | 15.956 | 5.7971 | 83.5457 |
8 | T.yassin.nordin | ---- | 32.2824 | 21.6053 | 7.4286 | 6.5149 | ---- | 67.8311 |
9 | Loft 07 | 9.0367 | 10.2476 | 11.3084 | 4.4286 | 9.4093 | 6.617 | 51.0476 |
10 | LOFT JGUHNI | 5.5672 | 9 | 0.4486 | 1.5152 | 4.9689 | 5.4741 | 26.974 |
11 | YOUNES KHARCHOUFI | ---- | 2.8727 | 6.4571 | 6.3354 | 5.7143 | ---- | 21.3795 |
12 | LOFT AKHARRAZ | ---- | 2.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.016 |
Bureau éxecutif