
Association amateur pigeons voyageurs AIT AMIRA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
| CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Youssef76 | ---- | ---- | ---- | 48.5514 | 37.7193 | 23.0496 | 109.3204 |
| 2 | MBAREK EZZAHRAOUI | 6 | 25 | 9.0909 | 10.0495 | 16.5542 | 22.5907 | 89.2853 |
| 3 | YOUNES KHARCHOUFI | 18.9333 | ---- | ---- | 13.7807 | 18.7134 | 32.6241 | 84.0515 |
| 4 | Abou Saäd | ---- | ---- | ---- | 41.0138 | 27.6942 | 9.0113 | 77.7193 |
| 5 | LOFT FARAJI | ---- | ---- | ---- | 26.5088 | 23.1969 | 24.0692 | 73.7748 |
| 6 | LOFT LAAOURI | ---- | ---- | ---- | 14.0859 | 17.1053 | ---- | 31.1912 |
| 7 | LOFT SOUSS | ---- | ---- | ---- | 2.8708 | 13.2376 | 13.4043 | 29.5127 |
| 8 | Loft Frères Elaili | ---- | ---- | ---- | 16.8067 | ---- | ---- | 16.8067 |
| 9 | Loft 07 | ---- | ---- | ---- | 8.961 | 6.6667 | ---- | 15.6277 |
| 10 | LOFT JGUHNI | ---- | ---- | ---- | 2.6592 | 8.9314 | ---- | 11.5907 |
Bureau éxecutif
Française