
الجمعية الأطلسية للتنمية والمحافظة على الحمام الزاجل بخنيفرة
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Wlad abdlah | Wlad Zmam | Reg-LABROUJ | EL KELÀA | SIDI BOU ATMAN | NH SID ZOUIN | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT LACHAM ZOUHIR | 481.9673 | 466.0286 | 467.3684 | 453.1034 | 444.0298 | 409.3459 | 291.3042 | 3013.1476 |
2 | LOFT ENNADOURY | 381.9672 | 374.6412 | 469.4737 | 370.3448 | 468.6568 | 448.5981 | 455.0724 | 2968.7542 |
3 | TEAM OUSSAMA ASSAOUI 2 | 493.8526 | 487.0814 | 444.2106 | 486.8965 | ---- | 451.4019 | 430.4348 | 2793.8778 |
4 | LOFT OUCHTIA | 408.6066 | 417.7034 | 375.2631 | 404.1378 | 424.6269 | 341.1215 | 268.116 | 2639.5753 |
5 | LOFT AYOUB KERARMI | 444.2624 | 398.0861 | 425.2632 | 441.3794 | 428.3582 | 266.355 | ---- | 2403.7043 |
6 | FRERE BAAMMI | 305.7376 | 77.512 | 423.1579 | 311.7242 | 358.2089 | 212.1495 | 223.1884 | 1911.6785 |
7 | LOFT AMRAOUI | 265.9836 | 260.2871 | 353.6842 | 306.2069 | 394.7761 | 150.4673 | ---- | 1731.4052 |
8 | LOFT MOHAMED AAROUAL | 308.6065 | 325.8373 | 389.4737 | 218.6206 | 264.1792 | 54.2056 | 162.3189 | 1723.2418 |
9 | LOFT YOUNES MGHANAM | 220.4919 | 337.3206 | 383.6841 | ---- | 314.9254 | 168.2243 | ---- | 1424.6463 |
10 | LOFT BRAHIM KANJAL | 154.5082 | 262.6794 | 327.8947 | 262.7586 | 105.9702 | 148.5982 | 102.8985 | 1365.3078 |
11 | LOFT IMRAN SIMO | 252.459 | 185.6459 | 351.0527 | 158.6206 | 186.5672 | 174.7664 | 47.8261 | 1356.9379 |
12 | LOFT FRERE AIT SAID | 390.9836 | 410.0478 | 111.5789 | 99.3103 | 129.1045 | 86.9159 | ---- | 1227.941 |
13 | LOFT HAROUNE AGENNOUZ | 21.7213 | 252.6316 | 95.7894 | 145.5173 | 224.6269 | 195.3271 | 107.2463 | 1042.8599 |
14 | LOFT YOUSSEF OUKHBIZA | 131.1475 | 242.5838 | 136.8421 | ---- | 232.8358 | 200.9345 | 79.7101 | 1024.0538 |
15 | LOFT HICHAM GHANAJ | 252.0492 | 62.201 | 157.3684 | 4.8276 | 202.9851 | 119.6262 | 123.1884 | 922.2459 |
16 | IKHOUAN ARQASS | 60.6557 | 180.3827 | 296.8421 | 42.069 | 103.7314 | 34.5795 | 88.4058 | 806.6662 |
17 | AGOUR ABDENBI | 92.2131 | 223.445 | 108.4211 | ---- | 17.1642 | 95.3272 | 179.7101 | 716.2807 |
18 | LOFT HAYTHAM BOUJIDI | ---- | 157.4163 | 11.0526 | 169.6552 | 147.7612 | 210.2803 | ---- | 696.1656 |
19 | LOFT MOSAAB SOLAYMANE | 50.8197 | 104.7847 | 168.4211 | 59.3104 | 106.7164 | ---- | 89.8551 | 579.9074 |
20 | LOFT EESADIKI MOHAMED | 431.5573 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 431.5573 |
21 | AFILAL OMAR | ---- | 160.7655 | ---- | 51.7242 | 21.6418 | 1.8692 | 37.6812 | 273.6819 |
22 | LOFT AFTATI | 267.6231 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.6231 |
23 | ZAKARYA HARIMA | ---- | 60.7656 | 148.421 | ---- | 22.3881 | ---- | ---- | 231.5747 |
24 | LOFT ABDAILAH | 28.6885 | 79.4258 | 88.9474 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.0617 |
25 | MIS IBEN KHALDOUN | ---- | 132.0575 | 53.6842 | 6.2069 | ---- | ---- | ---- | 191.9486 |
26 | LOFT MAROUANE | 30.7377 | 75.1196 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.8573 |
27 | Hassan ouchraa | ---- | 101.9139 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.9139 |
28 | LOFT AQQAOUI AMIN | ---- | ---- | ---- | 91.7241 | ---- | ---- | ---- | 91.7241 |
Bureau éxecutif