
الجمعية الأطلسية للتنمية والمحافظة على الحمام الزاجل بخنيفرة
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | Wlad abdlah | Wlad Zmam | Reg-LABROUJ | EL KELÀA | SIDI BOU ATMAN | NH SID ZOUIN | Imintanoute | Argana | Sidi Bibi | AÏT BAHA | OULAD JARAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT LACHAM ZOUHIR | 35.9875 | 33.7069 | 34.375 | 48.1432 | 33.8092 | 32.3832 | 22.5916 | 34.3537 | 15 | ---- | ---- | 290.3504 |
2 | TEAM OUSSAMA ASSAOUI 2 | 41.44 | 47.0205 | 26.0955 | 37.619 | ---- | 47.3922 | 25.937 | 30.8271 | 17.8571 | ---- | ---- | 274.1885 |
3 | LOFT AYOUB KERARMI | 45.8333 | 20.6767 | 38.8684 | 46.601 | 36.7804 | 24.2141 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.9739 |
4 | LOFT ENNADOURY | 22.4888 | 20.7308 | 29.6632 | 18.65 | 36.2296 | 20.5607 | 31.6157 | 25.07 | ---- | ---- | ---- | 205.0088 |
5 | FRERE BAAMMI | 21.4253 | 6.4593 | 40.6478 | 28.7356 | 34.0987 | 16.3192 | 18.599 | 19.0476 | ---- | ---- | ---- | 185.3326 |
6 | LOFT OUCHTIA | 24.1803 | 24.7751 | 14.3062 | 19.6552 | 27.9465 | 15.148 | 16.7573 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.7685 |
7 | LOFT AMRAOUI | 22.7136 | 18.4476 | 23.6184 | 28.2759 | 31.8763 | 13.6788 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.6106 |
8 | LOFT MOHAMED AAROUAL | 27.3309 | 27.3026 | 26.7492 | 19.2042 | 25.0339 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.621 |
9 | LOFT IMRAN SIMO | 11.0373 | 6.8758 | 21.5311 | 10.9483 | 13.6318 | 14.5639 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.5882 |
10 | LOFT HAROUNE AGENNOUZ | 1.0343 | 13.8756 | ---- | 10.3941 | 17.279 | 17.757 | 10.7246 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.0647 |
11 | LOFT FRERE AIT SAID | 29.879 | 32.3389 | 6.9737 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.1916 |
12 | LOFT HICHAM GHANAJ | 15.9221 | 4.1467 | 10.4912 | 0.3218 | 13.5323 | 9.202 | 12.3188 | 1.4286 | ---- | ---- | ---- | 67.3637 |
13 | LOFT BRAHIM KANJAL | 7.0231 | 11.94 | 18.2895 | 16.2835 | 8.1516 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.6876 |
14 | LOFT YOUNES MGHANAM | 8.3302 | 11.2941 | 20.0642 | ---- | 11.9 | 6.729 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.3174 |
15 | LOFT YOUSSEF OUKHBIZA | 6.9025 | 14.2696 | 8.5526 | ---- | 16.6311 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.3559 |
16 | LOFT HAYTHAM BOUJIDI | ---- | 15.7416 | ---- | 13.0504 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.792 |
17 | IKHOUAN ARQASS | 4.0437 | 12.0255 | 19.7523 | 3.5058 | ---- | 3.458 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.7853 |
18 | LOFT MOSAAB SOLAYMANE | 2.9894 | 6.1638 | 9.9071 | 4.9425 | 8.893 | ---- | 8.9855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.8814 |
19 | AGOUR ABDENBI | 3.308 | 7.9802 | 3.8722 | ---- | 0.8173 | 6.8091 | 16.3373 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.124 |
20 | LOFT EESADIKI MOHAMED | 33.0601 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.0601 |
21 | LOFT AFTATI | 19.1159 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.1159 |
22 | ZAKARYA HARIMA | ---- | 4.6743 | 11.417 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.0913 |
23 | AFILAL OMAR | ---- | 8.0383 | ---- | 4.3104 | 2.1642 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.5128 |
24 | LOFT ABDAILAH | 2.0492 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0492 |
Bureau éxecutif