
Association Ami des pigeons Voyageurs pour le sport et la culture
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | sad abdelmoumen | IMINTANOT | Argana | tamanart | amskroud | taghazout 1 | taghazout 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT SOUFIANE/AYOUB | 495.2076 | 496.8686 | 497.9405 | 494.2388 | 496.6528 | 487.1288 | 491.3044 | 3459.3415 |
2 | LOFT AMINE TLEMCENY | 490.7349 | 490.6054 | 491.7619 | 478.6008 | 473.64 | 485.6437 | 459.6273 | 3370.614 |
3 | SARYAH ABDERZAK | 409.9043 | 491.023 | 456.2929 | 453.4979 | 400.0001 | 449.505 | 321.1181 | 2981.3413 |
4 | LOFT ANDALOUS | 303.8339 | 432.7766 | 384.4393 | 344.033 | 304.184 | 411.3862 | 150.3106 | 2330.9636 |
5 | LOFT RAHBA/FOUAD CHADLI | 144.4089 | 350.9394 | 308.238 | 400.823 | 266.1089 | 407.4258 | 413.6646 | 2291.6086 |
6 | Loft naamane | 316.2939 | 378.2882 | 353.7758 | 250.6174 | 282.8451 | 404.9505 | ---- | 1986.7709 |
7 | bn zahra-balitt | 176.6773 | 409.3946 | 314.1877 | 351.8519 | 141.4226 | 370.2971 | 213.6645 | 1977.4957 |
8 | Loft otman ben zawya | 206.0702 | 227.975 | 326.3158 | 239.5061 | 64.0168 | 226.7326 | 68.9441 | 1359.5606 |
9 | Loft abdelfattah khalid | 246.6453 | 298.5387 | 293.3639 | 200.0001 | 72.3849 | 165.3466 | 0.6211 | 1276.9006 |
10 | Loft amine laamari | 210.2236 | 247.5992 | 297.9405 | 194.6503 | 53.975 | 176.2376 | 17.3913 | 1198.0175 |
11 | BN SALIK/BOUIRGAN | 26.837 | 184.7599 | 193.8216 | 271.6049 | 62.3431 | 81.1881 | 165.8386 | 986.3932 |
12 | khalid el amrani | 218.5304 | 248.643 | 211.6705 | 238.2716 | 15.0628 | 51.4852 | ---- | 983.6635 |
13 | OUALID ELHAJ | 4.1534 | 318.3717 | 207.7804 | 51.4404 | 107.9498 | 19.802 | 191.9255 | 901.4232 |
14 | Loft brahim ait bari | 207.6678 | 165.3445 | 168.8787 | 60.9053 | 54.3932 | 157.4258 | 41.6149 | 856.2302 |
15 | loft amladi | 1.278 | 362.6305 | 190.6179 | 110.2881 | 33.8912 | 30.6931 | 41.6149 | 771.0137 |
16 | Loft safa merwa | 100 | 189.9791 | 267.9634 | ---- | ---- | ---- | ---- | 557.9425 |
17 | loft nakhil | ---- | 233.1942 | 172.3112 | 106.5843 | 16.7364 | ---- | ---- | 528.8261 |
18 | loft lotfi | 14.377 | 119.4154 | 224.0275 | 6.5844 | ---- | ---- | 36.646 | 401.0503 |
19 | BENZ | ---- | 166.8059 | 204.3478 | ---- | ---- | ---- | ---- | 371.1537 |
20 | Loft abdelwahd | 16.2939 | 201.8788 | 95.1945 | 25.5144 | ---- | 17.3267 | ---- | 356.2083 |
21 | Loft ayoub nouini | 36.1022 | 56.9938 | 44.8513 | 137.4486 | ---- | 7.4257 | 29.8136 | 312.6352 |
22 | youssef aamre | ---- | 155.1149 | 127.9177 | ---- | ---- | ---- | ---- | 283.0326 |
23 | LOFT OUZITE | ---- | 95.407 | 3.6613 | 24.6914 | 12.5523 | 29.2079 | ---- | 165.5199 |
24 | loft bn bassam | ---- | 121.9206 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.6335 | 140.5541 |
25 | mohamed oudmnat | ---- | ---- | 72.54 | 60.9053 | ---- | 0.495 | ---- | 133.9403 |
26 | OUAHI ABDELKARIM | ---- | ---- | 15.5606 | 23.0453 | ---- | ---- | ---- | 38.6059 |
27 | HICHAM MOSTAWZIN | ---- | ---- | 25.6293 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.6293 |
28 | khalid oudmnat | ---- | ---- | 14.6453 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.6453 |
29 | Team Leader's | ---- | 10.8559 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8559 |
Bureau éxecutif