
Association Ami des pigeons Voyageurs pour le sport et la culture
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026 Régle de 2/3
| CLS | NOM | Mirleft | EL-ABIAR | tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft amine ait bari | 464.7342 | 486.8216 | 383.3333 | 951.5558 |
| 2 | Loft otman ben zawya | 414.9758 | 433.3334 | 71.6666 | 848.3092 |
| 3 | SARYAH ABDERZAK | 391.3044 | 386.8217 | 438.3333 | 829.6377 |
| 4 | Loft brahim ait bari | 373.4299 | 446.5116 | 258.3334 | 819.9415 |
| 5 | NIZAR DOUGHRI | 392.2706 | 395.3488 | 233.3334 | 787.6194 |
| 6 | LOFT AMINE TLEMCENY | 398.0677 | 343.4109 | 323.3334 | 741.4786 |
| 7 | LOFT SAGAN | 409.6619 | 317.0543 | 143.3334 | 726.7162 |
| 8 | bn zahra-balitt-laagouri | 465.2174 | 72.8682 | 163.3334 | 628.5508 |
| 9 | loft amilladi | 366.1836 | 207.752 | 78.3334 | 573.9356 |
| 10 | khalid el amrani | 407.7294 | 150.3875 | 91.6666 | 558.1169 |
| 11 | loft bn bassam | 400.4831 | 127.907 | 115 | 528.3901 |
| 12 | Loft ayoub nouini | 279.7101 | 244.9612 | 140 | 524.6713 |
| 13 | Loft abdelfattah/khalid | 361.3527 | 109.3024 | ---- | 470.6551 |
| 14 | Loft abdelwahd | 314.4927 | 133.3333 | ---- | 447.826 |
| 15 | LOFT OUZIT | ---- | 313.9535 | 88.3333 | 402.2868 |
| 16 | mohamed oudmnat | 199.5169 | 39.5349 | 6.6667 | 239.0518 |
| 17 | BN SALIK/BOUIRGAN | 142.029 | 31.7829 | 95 | 237.029 |
| 18 | BACHAR ALI | ---- | 164.3411 | 66.6666 | 231.0077 |
| 19 | khalid oudmnat | 50.2416 | ---- | 10 | 60.2416 |
Bureau éxecutif
Française