
Association Ami des pigeons Voyageurs pour le sport et la culture
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
56°
56°
19.12:23:07
1099.58 m/min
118.883 km
30/66
85.1752
4.9778
AAPVSC
79°
79°
19.12:48:34
1056.9 m/min
141.167 km
19/42
78.9757
7.0222
AAPVSC
112°
112°
19.12:29:55
1034.51 m/min
8
30/66
70.0809
9.9556
AAPVSC
124°
124°
19.12:30:44
1027.22 m/min
9
30/66
66.8464
11.0222
AAPVSC
128°
128°
19.12:53:11
1023.57 m/min
141.44 km
9/27
65.7682
11.3778
AAPVSC
129°
129°
19.12:53:53
1022.62 m/min
142.024 km
19/56
65.4987
11.4667
AAPVSC
136°
136°
19.12:31:54
1016.96 m/min
12
30/66
63.6119
12.0889
AAPVSC
137°
137°
19.12:32:04
1015.52 m/min
13
30/66
63.3423
12.1778
AAPVSC
139°
139°
19.12:32:24
1012.63 m/min
14
30/66
62.8032
12.3556
AAPVSC
140°
140°
19.12:28:45
1010.12 m/min
114.901 km
4/27
62.5337
12.4444
AAPVSC
155°
155°
19.12:34:33
994.42 m/min
16
30/66
58.4906
13.7778
AAPVSC
164°
164°
19.12:35:08
989.59 m/min
17
30/66
56.0647
14.5778
AAPVSC
179°
179°
19.12:58:57
981.02 m/min
141.218 km
11/27
52.0216
15.9111
AAPVSC
196°
196°
19.13:01:11
970.03 m/min
141.802 km
4/49
47.4394
17.4222
AAPVSC
223°
223°
19.12:38:38
961.58 m/min
21
30/66
40.1617
19.8222
AAPVSC
282°
282°
19.12:42:02
935.84 m/min
22
30/66
24.2588
25.0667
AAPVSC
296°
296°
19.12:42:25
933.03 m/min
24
30/66
20.4852
26.3111
AAPVSC
298°
298°
19.12:42:30
932.42 m/min
25
30/66
19.9461
26.4889
AAPVSC
302°
302°
19.12:42:56
929.26 m/min
26
30/66
18.8679
26.8444
AAPVSC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
101°
101°
bn zahra-balitt-laagouri
19.12:29:45
1036.02 m/min
58
Non
58.3333
13.8546
AAPVSC
128°
128°
bn zahra-balitt-laagouri
19.12:32:24
1012.63 m/min
64
Non
47.0833
17.5583
AAPVSC
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 5 pigeons , Lâcher ARGANA
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT AMINE TLEMCENY | 70/80 | 87.5 | 1°, 2°, 2°, 4°, 5°, 5°, 7°, 7°, 9°, 10°, 13°, 14°, 17°, 18°, 18°, 20°, 22°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 28°, 28°, 31°, 31°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 44°, 45°, 46°, 47°, 49°, 50°, 51°, 57°, 58°, 66°, 67°, 71°, 72°, 73°, 73°, 75°, 77°, 78°, 82°, 83°, 98°, 99°, 115°, 120°, 122°, 125°, 142°, 145°, 148°, 156°, 157°, 159°, 167°, 190°, 202°, 207°, 345°, 354°, | 497.5742 |
| 2 | SARYAH ABDERZAK | 43/60 | 71.6667 | 11°, 12°, 15°, 16°, 21°, 23°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 48°, 52°, 53°, 53°, 55°, 59°, 60°, 62°, 64°, 69°, 69°, 81°, 91°, 113°, 123°, 160°, 161°, 168°, 169°, 172°, 208°, 211°, 215°, 222°, 230°, 248°, 250°, 293°, 319°, 324°, 333°, 347°, | 481.1321 |
| 3 | LOFT SAGAN | 48/69 | 69.5652 | 61°, 63°, 65°, 68°, 76°, 87°, 89°, 90°, 92°, 93°, 96°, 100°, 106°, 114°, 118°, 121°, 131°, 143°, 144°, 158°, 162°, 173°, 178°, 186°, 188°, 201°, 227°, 240°, 245°, 246°, 247°, 251°, 272°, 275°, 283°, 286°, 289°, 291°, 299°, 300°, 304°, 350°, 358°, 360°, 366°, 367°, 368°, 370°, | 411.5903 |
| 4 | Loft amine ait bari | 19/42 | 45.2381 | 79°, 79°, 84°, 85°, 86°, 95°, 97°, 127°, 130°, 165°, 189°, 191°, 206°, 225°, 231°, 232°, 233°, 239°, 242°, | 390.0268 |
| 5 | bn zahra-balitt-laagouri | 30/66 | 45.4545 | 56°, 101°, 101°, 101°, 104°, 108°, 109°, 112°, 124°, 126°, 135°, 136°, 137°, 139°, 150°, 155°, 164°, 171°, 192°, 204°, 223°, 282°, 285°, 296°, 298°, 302°, 308°, 317°, 346°, 355°, | 376.5498 |
| 6 | khalid el amrani | 27/85 | 31.7647 | 88°, 94°, 105°, 107°, 110°, 110°, 138°, 152°, 176°, 183°, 185°, 195°, 198°, 228°, 236°, 244°, 267°, 278°, 280°, 310°, 338°, 339°, 340°, 348°, 352°, 353°, 365°, | 365.4987 |
| 7 | loft amilladi | 13/64 | 20.3125 | 132°, 133°, 134°, 141°, 151°, 252°, 290°, 292°, 294°, 306°, 309°, 323°, 343°, | 315.0943 |
| 8 | loft nakhil | 16/35 | 45.7143 | 115°, 117°, 119°, 187°, 213°, 219°, 220°, 243°, 253°, 288°, 301°, 320°, 335°, 342°, 363°, 364°, | 298.9218 |
| 9 | KHALID TIEB | 13/26 | 50 | 149°, 153°, 166°, 170°, 174°, 175°, 212°, 221°, 265°, 277°, 281°, 314°, 322°, | 282.4797 |
| 10 | Loft otman ben zawya | 19/56 | 33.9286 | 129°, 147°, 177°, 193°, 200°, 214°, 237°, 241°, 254°, 255°, 258°, 268°, 270°, 274°, 276°, 294°, 297°, 328°, 344°, | 273.3154 |
| 11 | NIZAR DOUGHRI | 24/134 | 17.9104 | 154°, 163°, 194°, 197°, 209°, 216°, 217°, 224°, 226°, 256°, 264°, 266°, 279°, 313°, 332°, 334°, 336°, 336°, 349°, 351°, 356°, 361°, 362°, 371°, | 254.1778 |
| 12 | Loft brahim ait bari | 11/27 | 40.7407 | 179°, 184°, 205°, 218°, 234°, 235°, 260°, 261°, 261°, 263°, 369°, | 226.4152 |
| 13 | REDOUAN EL JOMAILI | 9/27 | 33.3333 | 128°, 199°, 269°, 271°, 284°, 315°, 315°, 318°, 326°, | 191.1051 |
| 14 | mohamed oudmnat | 7/63 | 11.1111 | 182°, 229°, 238°, 273°, 287°, 325°, 341°, | 175.4717 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 10 Pigeon Enlogées. Lâcher ARGANA
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT AMINE TLEMCENY | 70/80 | 87.5 | 5684.6361 | 71.058 |
| 2 | SARYAH ABDERZAK | 43/60 | 71.6667 | 2860.1079 | 47.6685 |
| 3 | LOFT SAGAN | 48/69 | 69.5652 | 2199.1916 | 31.8723 |
| 4 | KHALID TIEB | 13/26 | 50 | 527.4932 | 20.2882 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher ARGANA
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
LOFT AMINE TLEMCENY
LOFT AMINE TLEMCENY
3°