
Association Ami des pigeons Voyageurs pour le sport et la culture
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | sad abdelmoumen | IMINTANOT | Argana | tamanart | amskroud | taghazout 1 | taghazout 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT SOUFIANE/AYOUB | 64.7839 | 84.2797 | 50.1846 | 51.5579 | 71.9142 | 54.7181 | 64.4296 | 441.8681 |
2 | LOFT AMINE TLEMCENY | 68.9761 | 59.7418 | 69.0712 | 34.6532 | 56.0154 | 27.9703 | 33.0551 | 349.4831 |
3 | SARYAH ABDERZAK | 40.5887 | 64.3826 | 44.3353 | 42.6739 | 39.7257 | 36.7849 | 16.2769 | 284.7681 |
4 | LOFT ANDALOUS | 23.4349 | 37.6724 | 19.0398 | 17.1279 | 18.1621 | 24.8232 | 9.1547 | 149.4151 |
5 | LOFT RAHBA/FOUAD CHADLI | 1.9352 | 25.704 | 18.9604 | 21.0719 | 17.8137 | 13.1913 | 28.4187 | 127.0952 |
6 | Loft naamane | 24.4851 | 31.0457 | 15.2245 | 8.6773 | 9.1598 | 24.7891 | ---- | 113.3815 |
7 | bn zahra-balitt | 4.8912 | 17.9059 | 11.6821 | 16.7103 | 6.1174 | 17.5035 | 9.6678 | 84.4784 |
8 | OUALID ELHAJ | 0.3195 | 17.4986 | 11.8752 | 4.6764 | 10.795 | 1.9802 | 20.8696 | 68.0145 |
9 | Loft abdelfattah khalid | 13.5838 | 10.7764 | 10.3311 | 13.6876 | 3.4469 | 9.946 | ---- | 61.7718 |
10 | Loft amine laamari | 8.9537 | 7.8472 | 11.5149 | 6.803 | 1.6867 | 7.0495 | 0.8696 | 44.7246 |
11 | Loft otman ben zawya | 6.4314 | 4.1406 | 12.1575 | 6.3028 | 1.7302 | 7.8121 | 1.6816 | 40.2562 |
12 | BN SALIK/BOUIRGAN | 0.6709 | 3.9704 | 5.8437 | 8.822 | 2.9687 | 3.8661 | 10.3649 | 36.5068 |
13 | loft amladi | 0.0492 | 12.413 | 5.8679 | 8.1423 | 2.8243 | 2.7903 | 4.1615 | 36.2484 |
14 | Loft brahim ait bari | 9.1618 | 4.2971 | 4.119 | 2.5377 | 2.092 | 7.6634 | 1.9817 | 31.8528 |
15 | khalid el amrani | 7.8385 | 4.6366 | 8.3847 | 5.0784 | 0.3423 | 4.2904 | ---- | 30.5709 |
16 | loft nakhil | ---- | 11.384 | 7.2621 | 4.441 | 0.8809 | ---- | ---- | 23.968 |
17 | loft lotfi | 0.5751 | 4.5929 | 11.0518 | 0.3292 | ---- | ---- | ---- | 16.549 |
18 | Loft ayoub nouini | 1.641 | 1.8385 | 2.2426 | 7.636 | ---- | 0.6188 | 2.2934 | 16.2703 |
19 | Loft safa merwa | 3.3333 | 4.8434 | 6.2209 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3976 |
20 | BENZ | ---- | 5.0547 | 7.7476 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.8024 |
21 | Loft abdelwahd | 0.5092 | 7.0496 | 2.6443 | 0.9813 | ---- | 0.8251 | ---- | 12.0094 |
22 | youssef aamre | ---- | 3.3968 | 5.2472 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.644 |
23 | LOFT OUZITE | ---- | 2.327 | 0.0964 | 2.2447 | 0.9656 | 1.4604 | ---- | 7.094 |
24 | loft bn bassam | ---- | 4.1008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.694 | 5.7948 |
25 | mohamed oudmnat | ---- | ---- | 2.1421 | 3.0453 | ---- | 0.0495 | ---- | 5.2369 |
26 | OUAHI ABDELKARIM | ---- | ---- | 0.741 | 1.3556 | ---- | ---- | ---- | 2.0966 |
27 | khalid oudmnat | ---- | ---- | 0.9153 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9153 |
28 | Team Leader's | ---- | 0.5714 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5714 |
Bureau éxecutif