
Association Ami des pigeons Voyageurs pour le sport et la culture
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Mirleft | Ras oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | Loft amine laamari | 12.9795 | 43.1818 | 56.1614 |
2 | LOFT SOUFIANE/AYOUB | 28.1863 | 21.958 | 50.1443 |
3 | SARYAH ABDERZAK | 25.9948 | 19.0083 | 45.0031 |
4 | LOFT AMINE TLEMCENY | 24.555 | 14.3541 | 38.909 |
5 | LOFT RAHBA/FOUAD CHADLI | 32.6376 | 4.2857 | 36.9233 |
6 | Loft otman ben zawya | 10.361 | 25.1748 | 35.5358 |
7 | Loft brahim ait bari | 5.8541 | 24.0909 | 29.945 |
8 | BN SALIK/BOUIRGAN | 21.4572 | ---- | 21.4572 |
9 | bn zahra-balitt | 17.7336 | ---- | 17.7336 |
10 | khalid el amrani | 16.1096 | ---- | 16.1096 |
11 | Loft naamane | 14.777 | ---- | 14.777 |
12 | Loft abdelfattah khalid | 8.8971 | ---- | 8.8971 |
13 | loft bn bassam | 8.3088 | ---- | 8.3088 |
14 | LOFT ANDALOUS | 6.1497 | ---- | 6.1497 |
15 | Loft ayoub nouini | 5.1471 | ---- | 5.1471 |
16 | BENZ | ---- | 4.7727 | 4.7727 |
17 | LOFT OUZITE | 4.2279 | ---- | 4.2279 |
Bureau éxecutif