
Association Ami des pigeons Voyageurs pour le sport et la culture
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | sad abdelmoumen | IMINTANOT | Argana | tamanart | amskroud | taghazout 1 | taghazout 2 | Mirleft | Ras oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT SOUFIANE/AYOUB | 64.7839 | 84.2797 | 50.1846 | 51.5579 | 71.9142 | 54.7181 | 64.4296 | 28.1863 | 21.958 | 492.0124 |
2 | LOFT AMINE TLEMCENY | 68.9761 | 59.7418 | 69.0712 | 34.6532 | 56.0154 | 27.9703 | 33.0551 | 24.555 | 14.3541 | 388.3921 |
3 | SARYAH ABDERZAK | 40.5887 | 64.3826 | 44.3353 | 42.6739 | 39.7257 | 36.7849 | 16.2769 | 25.9948 | 19.0083 | 329.7712 |
4 | LOFT RAHBA/FOUAD CHADLI | 1.9352 | 25.704 | 18.9604 | 21.0719 | 17.8137 | 13.1913 | 28.4187 | 32.6376 | 4.2857 | 164.0185 |
5 | LOFT ANDALOUS | 23.4349 | 37.6724 | 19.0398 | 17.1279 | 18.1621 | 24.8232 | 9.1547 | 6.1497 | ---- | 155.5648 |
6 | Loft naamane | 24.4851 | 31.0457 | 15.2245 | 8.6773 | 9.1598 | 24.7891 | ---- | 14.777 | ---- | 128.1586 |
7 | bn zahra-balitt | 4.8912 | 17.9059 | 11.6821 | 16.7103 | 6.1174 | 17.5035 | 9.6678 | 17.7336 | ---- | 102.2119 |
8 | Loft amine laamari | 8.9537 | 7.8472 | 11.5149 | 6.803 | 1.6867 | 7.0495 | 0.8696 | 12.9795 | 43.1818 | 100.8859 |
9 | Loft otman ben zawya | 6.4314 | 4.1406 | 12.1575 | 6.3028 | 1.7302 | 7.8121 | 1.6816 | 10.361 | 25.1748 | 75.7919 |
10 | Loft abdelfattah khalid | 13.5838 | 10.7764 | 10.3311 | 13.6876 | 3.4469 | 9.946 | ---- | 8.8971 | ---- | 70.6689 |
11 | OUALID ELHAJ | 0.3195 | 17.4986 | 11.8752 | 4.6764 | 10.795 | 1.9802 | 20.8696 | ---- | ---- | 68.0145 |
12 | Loft brahim ait bari | 9.1618 | 4.2971 | 4.119 | 2.5377 | 2.092 | 7.6634 | 1.9817 | 5.8541 | 24.0909 | 61.7977 |
13 | BN SALIK/BOUIRGAN | 0.6709 | 3.9704 | 5.8437 | 8.822 | 2.9687 | 3.8661 | 10.3649 | 21.4572 | ---- | 57.964 |
14 | khalid el amrani | 7.8385 | 4.6366 | 8.3847 | 5.0784 | 0.3423 | 4.2904 | ---- | 16.1096 | ---- | 46.6805 |
15 | loft amladi | 0.0492 | 12.413 | 5.8679 | 8.1423 | 2.8243 | 2.7903 | 4.1615 | ---- | ---- | 36.2484 |
16 | loft nakhil | ---- | 11.384 | 7.2621 | 4.441 | 0.8809 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.968 |
17 | Loft ayoub nouini | 1.641 | 1.8385 | 2.2426 | 7.636 | ---- | 0.6188 | 2.2934 | 5.1471 | ---- | 21.4173 |
18 | BENZ | ---- | 5.0547 | 7.7476 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7727 | 17.5751 |
19 | loft lotfi | 0.5751 | 4.5929 | 11.0518 | 0.3292 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.549 |
20 | Loft safa merwa | 3.3333 | 4.8434 | 6.2209 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3976 |
21 | loft bn bassam | ---- | 4.1008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.694 | 8.3088 | ---- | 14.1036 |
22 | Loft abdelwahd | 0.5092 | 7.0496 | 2.6443 | 0.9813 | ---- | 0.8251 | ---- | ---- | ---- | 12.0094 |
23 | LOFT OUZITE | ---- | 2.327 | 0.0964 | 2.2447 | 0.9656 | 1.4604 | ---- | 4.2279 | ---- | 11.3219 |
24 | youssef aamre | ---- | 3.3968 | 5.2472 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.644 |
25 | mohamed oudmnat | ---- | ---- | 2.1421 | 3.0453 | ---- | 0.0495 | ---- | ---- | ---- | 5.2369 |
26 | OUAHI ABDELKARIM | ---- | ---- | 0.741 | 1.3556 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0966 |
27 | khalid oudmnat | ---- | ---- | 0.9153 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9153 |
28 | Team Leader's | ---- | 0.5714 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.5714 |
Bureau éxecutif