
Association Ami des pigeons Voyageurs pour le sport et la culture
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | IMINTANOUT | ARGANA | sad abdel moumen | tamanart | amskroud | TAGHAZOUT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT AMINE TLEMCENY | 67.7072 | 71.0445 | 25.901 | 49.1934 | 67.4714 | 60.5201 | 341.8375 |
| 2 | SARYAH ABDERZAK | 44.0135 | 47.6056 | 27.6359 | 42.4163 | 53.5167 | 58.9666 | 274.1545 |
| 3 | Loft abdelfattah/khalid | 19.9621 | ---- | 44.1466 | 51.2379 | 42.1383 | 32.6611 | 190.1458 |
| 4 | Loft amine ait bari | 10.8401 | 27.7628 | 37.5427 | 27.5905 | 25.3205 | 15.2926 | 144.3492 |
| 5 | bn zahra-balitt-laagouri | 26.2253 | 22.4822 | 25.4702 | 16.9509 | 16.3595 | 24.6132 | 132.1013 |
| 6 | LOFT SAGAN | 20.2802 | 31.7083 | 20.3063 | 20.3031 | 17.3403 | 16.5353 | 126.4735 |
| 7 | REDOUAN EL JOMAILI | 26 | 9.0746 | 43.5471 | 16.0088 | 4.0671 | 7.7332 | 106.4308 |
| 8 | Loft brahim ait bari | 4.6825 | 14.0661 | 17.0698 | 21.7632 | 11.1909 | 14.2759 | 83.0485 |
| 9 | loft nakhil | 22.0258 | 14.9018 | 14.2625 | 6.297 | 8.942 | 7.4468 | 73.8759 |
| 10 | Loft otman ben zawya | 5.7312 | 11.4844 | 8.5285 | 23.9857 | 9.0798 | 11.9296 | 70.7393 |
| 11 | khalid el amrani | 27.4277 | 12.364 | 6.3768 | 6.6416 | 7.8845 | 5.4648 | 66.1595 |
| 12 | loft amilladi | 14.6136 | 7.2439 | 16.1507 | 10.9649 | 7.8936 | 7.3255 | 64.1922 |
| 13 | loft bn bassam | 17.0694 | ---- | 11.5708 | 3.1153 | 2.3668 | 8.6144 | 42.7368 |
| 14 | Loft ayoub nouini | ---- | 2.5139 | 16.8506 | 9.4228 | 5.5435 | 0.7948 | 35.1256 |
| 15 | NIZAR DOUGHRI | 8.7848 | 4.4917 | 9.6964 | 4.0138 | 3.6672 | 1.9356 | 32.5894 |
| 16 | BN SALIK/BOUIRGAN | 2.0741 | 5.281 | 12.1676 | 2.5219 | 4.1596 | 6.0756 | 32.2798 |
| 17 | KHALID TIEB | 2.0317 | 20.1845 | 3.047 | 2.1974 | 0.8106 | 0.8059 | 29.0771 |
| 18 | Loft abdelwahd | 11.0074 | 2.9051 | 5.3977 | ---- | 3.1767 | 1.6237 | 24.1106 |
| 19 | mohamed oudmnat | 10.7897 | 3.0762 | 2.2403 | 0.07 | 2.3132 | 4.8936 | 23.383 |
| 20 | HICHAM MOSTAWZIN | 6.2434 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2434 |
| 21 | khalid oudmnat | 0.7986 | 3.8095 | ---- | 0.282 | 0.2792 | ---- | 5.1693 |
| 22 | LOFT ABOU NIEMA | ---- | 2.9757 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9757 |
| 23 | HASSAN FAHMI | 0.2431 | 0.322 | ---- | 0.6154 | ---- | ---- | 1.1805 |
| 24 | HICHAM ERRATBI | 0.8889 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8889 |
Bureau éxecutif
Française