
Association Ami des pigeons Voyageurs pour le sport et la culture
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Mirleft | EL-ABIAR | tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft brahim ait bari | 34.1184 | 39.7287 | 23.1945 | 97.0415 |
| 2 | Loft amine ait bari | 30.3966 | 40.6521 | 24.8333 | 95.882 |
| 3 | SARYAH ABDERZAK | 18.7477 | 24.1764 | 38.4444 | 81.3685 |
| 4 | LOFT AMINE TLEMCENY | 14.6739 | 20.2006 | 29.3939 | 64.2685 |
| 5 | Loft otman ben zawya | 14.8918 | 23.8372 | ---- | 38.729 |
| 6 | LOFT SAGAN | 29.372 | 8.8071 | ---- | 38.179 |
| 7 | Loft abdelwahd | 23.4645 | 12.1212 | ---- | 35.5857 |
| 8 | khalid el amrani | 19.0419 | 8.3549 | 7.6389 | 35.0356 |
| 9 | Loft ayoub nouini | 8.2268 | 12.2481 | 14 | 34.4748 |
| 10 | bn zahra-balitt-laagouri | 28.3933 | 4.0482 | ---- | 32.4416 |
| 11 | loft amilladi | 17.3746 | 14.8394 | ---- | 32.2141 |
| 12 | NIZAR DOUGHRI | 10.9942 | 12.9153 | 7.5269 | 31.4363 |
| 13 | LOFT OUZIT | ---- | 26.1628 | ---- | 26.1628 |
| 14 | loft bn bassam | 19.0972 | 6.7319 | ---- | 25.8292 |
| 15 | loft nakhil | 15.804 | ---- | ---- | 15.804 |
| 16 | Loft abdelfattah/khalid | 15.1493 | ---- | ---- | 15.1493 |
| 17 | REDOUAN EL JOMAILI | 13.1844 | ---- | ---- | 13.1844 |
| 18 | mohamed oudmnat | 9.9758 | 2.8239 | ---- | 12.7998 |
| 19 | BN SALIK/BOUIRGAN | 9.4686 | ---- | ---- | 9.4686 |
| 20 | KHALID TIEB | ---- | ---- | 5.9722 | 5.9722 |
| 21 | HASSAN AMRDOU | 4.6604 | ---- | ---- | 4.6604 |
| 22 | khalid oudmnat | 2.7912 | ---- | ---- | 2.7912 |
Bureau éxecutif
Française