
Association Ami des pigeons Voyageurs pour le sport et la culture
Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2026
| CLS | NOM | IMINTANOUT | ARGANA | sad abdel moumen | tamanart | amskroud | TAGHAZOUT | Mirleft | EL-ABIAR | tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT AMINE TLEMCENY | 67.7072 | 71.0445 | 25.901 | 49.1934 | 67.4714 | 60.5201 | 14.6739 | 20.2006 | 29.3939 | 406.106 |
| 2 | SARYAH ABDERZAK | 44.0135 | 47.6056 | 27.6359 | 42.4163 | 53.5167 | 58.9666 | 18.7477 | 24.1764 | 38.4444 | 355.523 |
| 3 | Loft amine ait bari | 10.8401 | 27.7628 | 37.5427 | 27.5905 | 25.3205 | 15.2926 | 30.3966 | 40.6521 | 24.8333 | 240.2312 |
| 4 | Loft abdelfattah/khalid | 19.9621 | ---- | 44.1466 | 51.2379 | 42.1383 | 32.6611 | 15.1493 | ---- | ---- | 205.2951 |
| 5 | Loft brahim ait bari | 4.6825 | 14.0661 | 17.0698 | 21.7632 | 11.1909 | 14.2759 | 34.1184 | 39.7287 | 23.1945 | 180.0899 |
| 6 | LOFT SAGAN | 20.2802 | 31.7083 | 20.3063 | 20.3031 | 17.3403 | 16.5353 | 29.372 | 8.8071 | ---- | 164.6525 |
| 7 | bn zahra-balitt-laagouri | 26.2253 | 22.4822 | 25.4702 | 16.9509 | 16.3595 | 24.6132 | 28.3933 | 4.0482 | ---- | 164.5429 |
| 8 | REDOUAN EL JOMAILI | 26 | 9.0746 | 43.5471 | 16.0088 | 4.0671 | 7.7332 | 13.1844 | ---- | ---- | 119.6152 |
| 9 | Loft otman ben zawya | 5.7312 | 11.4844 | 8.5285 | 23.9857 | 9.0798 | 11.9296 | 14.8918 | 23.8372 | ---- | 109.4683 |
| 10 | khalid el amrani | 27.4277 | 12.364 | 6.3768 | 6.6416 | 7.8845 | 5.4648 | 19.0419 | 8.3549 | 7.6389 | 101.1951 |
| 11 | loft amilladi | 14.6136 | 7.2439 | 16.1507 | 10.9649 | 7.8936 | 7.3255 | 17.3746 | 14.8394 | ---- | 96.4063 |
| 12 | loft nakhil | 22.0258 | 14.9018 | 14.2625 | 6.297 | 8.942 | 7.4468 | 15.804 | ---- | ---- | 89.68 |
| 13 | Loft ayoub nouini | ---- | 2.5139 | 16.8506 | 9.4228 | 5.5435 | 0.7948 | 8.2268 | 12.2481 | 14 | 69.6004 |
| 14 | loft bn bassam | 17.0694 | ---- | 11.5708 | 3.1153 | 2.3668 | 8.6144 | 19.0972 | 6.7319 | ---- | 68.5659 |
| 15 | NIZAR DOUGHRI | 8.7848 | 4.4917 | 9.6964 | 4.0138 | 3.6672 | 1.9356 | 10.9942 | 12.9153 | 7.5269 | 64.0257 |
| 16 | Loft abdelwahd | 11.0074 | 2.9051 | 5.3977 | ---- | 3.1767 | 1.6237 | 23.4645 | 12.1212 | ---- | 59.6963 |
| 17 | BN SALIK/BOUIRGAN | 2.0741 | 5.281 | 12.1676 | 2.5219 | 4.1596 | 6.0756 | 9.4686 | ---- | ---- | 41.7484 |
| 18 | mohamed oudmnat | 10.7897 | 3.0762 | 2.2403 | 0.07 | 2.3132 | 4.8936 | 9.9758 | 2.8239 | ---- | 36.1828 |
| 19 | KHALID TIEB | 2.0317 | 20.1845 | 3.047 | 2.1974 | 0.8106 | 0.8059 | ---- | ---- | 5.9722 | 35.0493 |
| 20 | LOFT OUZIT | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.1628 | ---- | 26.1628 |
| 21 | khalid oudmnat | 0.7986 | 3.8095 | ---- | 0.282 | 0.2792 | ---- | 2.7912 | ---- | ---- | 7.9605 |
| 22 | HICHAM MOSTAWZIN | 6.2434 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2434 |
| 23 | HASSAN AMRDOU | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6604 | ---- | ---- | 4.6604 |
| 24 | LOFT ABOU NIEMA | ---- | 2.9757 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9757 |
| 25 | HASSAN FAHMI | 0.2431 | 0.322 | ---- | 0.6154 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1805 |
| 26 | HICHAM ERRATBI | 0.8889 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8889 |
Bureau éxecutif
Française