Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Oulad ·amer | Ouad Lahjer | Echamaia | Imintanoute | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Essaber | 297.6982 | 286.9301 | 293.2886 | 278.8235 | 290.4039 | 1447.1443 |
2 | KAISOUM-MEKKAOUI | 298.977 | 288.4499 | 294.2953 | 265.8823 | 278.2827 | 1425.8872 |
3 | Loft Bartout | 280.8184 | 292.7051 | 286.2416 | 285.8824 | 248.9898 | 1394.6373 |
4 | Loft BOUMAHDY | 287.9795 | 293.921 | 241.6107 | 263.9215 | 293.4343 | 1380.867 |
5 | Loft Jihad | 291.8159 | 273.2523 | 258.3892 | 284.7059 | 259.596 | 1367.7593 |
6 | Loft Issam | 270.5882 | 261.3981 | 227.8523 | 268.6275 | 274.7474 | 1303.2135 |
7 | Omar BOUTALEB | 241.9438 | 260.1825 | 239.933 | 265.4902 | 214.6465 | 1222.196 |
8 | Loft AMINE | 162.4041 | 249.2401 | 190.9397 | 294.9019 | 218.6868 | 1116.1726 |
9 | Famille JALMOUS | 270.844 | 227.3557 | 227.8523 | 185.4902 | 194.9495 | 1106.4917 |
10 | BMZ DYNASTY | 204.0921 | 224.0122 | 258.3892 | 205.8823 | 158.5858 | 1050.9616 |
11 | Taoufik KESSAR | 256.7775 | 83.2826 | 184.5638 | 243.1372 | 224.7475 | 992.5086 |
12 | Loft Ahmed.Amir | 240.6649 | 215.1976 | 212.4162 | 160 | 146.4646 | 974.7433 |
13 | Ahmed AIT MASTOUR | 157.289 | 249.848 | 228.8591 | 210.1961 | 74.2424 | 920.4346 |
14 | Youness AAkad | 237.0843 | 273.2523 | 92.2819 | 162.3529 | 119.6969 | 884.6683 |
15 | Loft Sassi | 200.2557 | 192.4012 | 200 | 164.7059 | 67.6767 | 825.0395 |
16 | HARAZI & JMILI | 164.4502 | 162.31 | 209.0604 | 68.6275 | 210.1011 | 814.5492 |
17 | Loft Makkor | 182.3529 | 241.9454 | 52.6846 | 66.2745 | 228.2829 | 771.5403 |
18 | Salah Eddine LAARCH | 221.4834 | 117.0213 | 88.255 | 26.2745 | 102.5253 | 555.5595 |
19 | Rachid ZAYOURI | 75.1919 | 84.4985 | 144.9664 | 80.7843 | 3.5354 | 388.9765 |
20 | ARHAME LOFT | 57.2889 | 99.0882 | 88.255 | 52.9412 | 33.3333 | 330.9066 |
Bureau éxecutif