Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Oulad ·amer | Rass el aïn | Sidi Bouatmane | Ouad Lahjer | Echamaia | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Mazza | 276.2148 | 285.4882 | 299.0354 | 299.0881 | 292.9531 | 294.5098 | 1747.2894 |
2 | KAISOUM-MEKKAOUI | 298.977 | 294.7229 | 287.1382 | 288.4499 | 294.2953 | 265.8823 | 1729.4656 |
3 | Loft Essaber | 297.6982 | 260.1582 | 280.0643 | 286.9301 | 293.2886 | 278.8235 | 1696.9629 |
4 | Loft BOUMAHDY | 287.9795 | 291.5567 | 289.3891 | 293.921 | 241.6107 | 263.9215 | 1668.3785 |
5 | Loft Jihad | 291.8159 | 235.0923 | 291.3183 | 273.2523 | 258.3892 | 284.7059 | 1634.5739 |
6 | Loft Bartout | 280.8184 | 229.8153 | 241.4791 | 292.7051 | 286.2416 | 285.8824 | 1616.9419 |
7 | Omar BOUTALEB | 241.9438 | 242.2164 | 247.2668 | 260.1825 | 239.933 | 265.4902 | 1497.0327 |
8 | Loft Issam | 270.5882 | 205.0132 | 187.1382 | 261.3981 | 227.8523 | 268.6275 | 1420.6175 |
9 | Ahmed AIT MASTOUR | 157.289 | 254.0896 | 210.6109 | 249.848 | 228.8591 | 210.1961 | 1310.8927 |
10 | Famille JALMOUS | 270.844 | 270.1846 | 128.2958 | 227.3557 | 227.8523 | 185.4902 | 1310.0226 |
11 | Loft AMINE | 162.4041 | 186.0159 | 137.6206 | 249.2401 | 190.9397 | 294.9019 | 1221.1223 |
12 | Loft Sassi | 200.2557 | 254.6175 | 205.4662 | 192.4012 | 200 | 164.7059 | 1217.4465 |
13 | Youness AAkad | 237.0843 | 267.5462 | 137.299 | 273.2523 | 92.2819 | 162.3529 | 1169.8166 |
14 | HARAZI & JMILI | 164.4502 | 246.7019 | 187.4598 | 162.31 | 209.0604 | 68.6275 | 1038.6098 |
15 | Salah Eddine LAARCH | 221.4834 | 256.9921 | 205.7878 | 117.0213 | 88.255 | 26.2745 | 915.8141 |
16 | Loft Makkor | 182.3529 | 215.0396 | 151.7685 | 241.9454 | 52.6846 | 66.2745 | 910.0655 |
17 | Rachid ZAYOURI | 75.1919 | 136.6754 | 121.5434 | 84.4985 | 144.9664 | 80.7843 | 643.6599 |
18 | ARHAME LOFT | 57.2889 | 218.7335 | 96.463 | 99.0882 | 88.255 | 52.9412 | 612.7698 |
19 | Loft ANAS | 56.266 | 211.8733 | 62.3795 | 55.6231 | 28.5235 | 28.6275 | 443.2929 |
Bureau éxecutif