Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Argana | Amskroud | lakhssas | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loft BOUMAHDY | 293.4343 | 252.6718 | 262.1359 | 808.242 |
2 | KAISOUM-MEKKAOUI | 278.2827 | 234.3511 | 271.8446 | 784.4784 |
3 | RMIKI Loft | 201.0101 | 289.313 | 284.466 | 774.7891 |
4 | Loft Jihad | 259.596 | 277.8625 | 212.6214 | 750.0799 |
5 | Loft Essaber | 290.4039 | 290.0763 | 115.534 | 696.0142 |
6 | Omar BOUTALEB | 214.6465 | 159.542 | 259.2233 | 633.4118 |
7 | Loft famille Otmane | 220.7071 | 248.855 | 130.097 | 599.6591 |
8 | Loft Bartout | 248.9898 | 217.5573 | 68.932 | 535.4791 |
9 | Loft AMINE | 218.6868 | 71.7557 | 242.7184 | 533.1609 |
10 | BMZ DYNASTY | 158.5858 | 170.229 | 190.2912 | 519.106 |
11 | Youness AAkad | 119.6969 | 167.939 | 228.1553 | 515.7912 |
12 | Loft Ahmed.Amir | 146.4646 | 200.7634 | 159.2233 | 506.4513 |
13 | Loft Yaqota | 203.5353 | 202.29 | 21.3592 | 427.1845 |
14 | Loft Makkor | 228.2829 | 80.916 | 109.7088 | 418.9077 |
15 | Loft Fezzazi | 22.7273 | 96.9465 | 254.369 | 374.0428 |
16 | Loft Issam | 274.7474 | 32.0611 | 50.4854 | 357.2939 |
17 | Rachid ZAYOURI | 3.5354 | 54.1985 | 6.7961 | 64.53 |
Bureau éxecutif