Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Argana | Amskroud | lakhssas | Tagant | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft BOUMAHDY | 293.4343 | 252.6718 | 262.1359 | 171.4285 | 979.6705 |
2 | RMIKI Loft | 201.0101 | 289.313 | 284.466 | 153.5714 | 928.3605 |
3 | KAISOUM-MEKKAOUI | 278.2827 | 234.3511 | 271.8446 | 125 | 909.4784 |
4 | Loft Jihad | 259.596 | 277.8625 | 212.6214 | 146.4286 | 896.5085 |
5 | Loft AMINE | 218.6868 | 71.7557 | 242.7184 | 228.5715 | 761.7324 |
6 | BMZ DYNASTY | 158.5858 | 170.229 | 190.2912 | 142.8572 | 661.9632 |
7 | Omar BOUTALEB | 214.6465 | 159.542 | 259.2233 | 17.8571 | 651.2689 |
8 | Youness AAkad | 119.6969 | 167.939 | 228.1553 | 75 | 590.7912 |
9 | Loft Ahmed.Amir | 146.4646 | 200.7634 | 159.2233 | 67.8571 | 574.3084 |
Bureau éxecutif