Résultat championnat de ALL 2025
CLS | NOM | Oulad ·amer | Rass el aïn | Sidi Bouatmane | Ouad Lahjer | Echamaia | Imintanoute | Argana | Amskroud | lakhssas | Essmara | Tagant | Elborj | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft BOUMAHDY | 287.9795 | 291.5567 | 289.3891 | 293.921 | 241.6107 | 263.9215 | 293.4343 | 252.6718 | 262.1359 | 95.4545 | 171.4285 | 222.5807 | 2966.0842 |
2 | KAISOUM-MEKKAOUI | 298.977 | 294.7229 | 287.1382 | 288.4499 | 294.2953 | 265.8823 | 278.2827 | 234.3511 | 271.8446 | ---- | 125 | 222.5806 | 2861.5246 |
3 | Loft Jihad | 291.8159 | 235.0923 | 291.3183 | 273.2523 | 258.3892 | 284.7059 | 259.596 | 277.8625 | 212.6214 | 77.2727 | 146.4286 | 161.2903 | 2769.6454 |
4 | Loft Essaber | 297.6982 | 260.1582 | 280.0643 | 286.9301 | 293.2886 | 278.8235 | 290.4039 | 290.0763 | 115.534 | ---- | ---- | ---- | 2392.9771 |
5 | Omar BOUTALEB | 241.9438 | 242.2164 | 247.2668 | 260.1825 | 239.933 | 265.4902 | 214.6465 | 159.542 | 259.2233 | 100 | 17.8571 | ---- | 2248.3016 |
6 | RMIKI Loft | ---- | 244.0633 | 247.91 | 250.152 | 287.5839 | 260 | 201.0101 | 289.313 | 284.466 | ---- | 153.5714 | ---- | 2218.0697 |
7 | Loft Bartout | 280.8184 | 229.8153 | 241.4791 | 292.7051 | 286.2416 | 285.8824 | 248.9898 | 217.5573 | 68.932 | ---- | ---- | ---- | 2152.421 |
8 | BMZ DYNASTY | 204.0921 | 253.0343 | ---- | 224.0122 | 258.3892 | 205.8823 | 158.5858 | 170.229 | 190.2912 | 90.9091 | 142.8572 | 206.4516 | 2104.734 |
9 | Loft AMINE | 162.4041 | 186.0159 | 137.6206 | 249.2401 | 190.9397 | 294.9019 | 218.6868 | 71.7557 | 242.7184 | ---- | 228.5715 | ---- | 1982.8547 |
10 | Youness AAkad | 237.0843 | 267.5462 | 137.299 | 273.2523 | 92.2819 | 162.3529 | 119.6969 | 167.939 | 228.1553 | ---- | 75 | 161.2903 | 1921.8981 |
11 | Loft Issam | 270.5882 | 205.0132 | 187.1382 | 261.3981 | 227.8523 | 268.6275 | 274.7474 | 32.0611 | 50.4854 | ---- | ---- | ---- | 1777.9114 |
12 | Loft Mazza | 276.2148 | 285.4882 | 299.0354 | 299.0881 | 292.9531 | 294.5098 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1747.2894 |
13 | Loft Sassi | 200.2557 | 254.6175 | 205.4662 | 192.4012 | 200 | 164.7059 | 67.6767 | ---- | 215.534 | ---- | 60.7143 | 180.6452 | 1742.0167 |
14 | Famille JALMOUS | 270.844 | 270.1846 | 128.2958 | 227.3557 | 227.8523 | 185.4902 | 194.9495 | ---- | 152.4271 | ---- | 10.7143 | ---- | 1668.1135 |
15 | Loft Ahmed.Amir | 240.6649 | ---- | 224.1157 | 215.1976 | 212.4162 | 160 | 146.4646 | 200.7634 | 159.2233 | ---- | 67.8571 | ---- | 1626.7028 |
16 | Ahmed AIT MASTOUR | 157.289 | 254.0896 | 210.6109 | 249.848 | 228.8591 | 210.1961 | 74.2424 | ---- | 79.6116 | ---- | 117.8572 | ---- | 1582.6039 |
17 | Loft Makkor | 182.3529 | 215.0396 | 151.7685 | 241.9454 | 52.6846 | 66.2745 | 228.2829 | 80.916 | 109.7088 | 86.3636 | ---- | 100 | 1515.3368 |
18 | Taoufik KESSAR | 256.7775 | 287.3351 | ---- | 83.2826 | 184.5638 | 243.1372 | 224.7475 | 122.1374 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1401.9811 |
19 | HARAZI & JMILI | 164.4502 | 246.7019 | 187.4598 | 162.31 | 209.0604 | 68.6275 | 210.1011 | 48.855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1297.5659 |
20 | Loft Yaqota | 238.6189 | 244.3272 | 56.5916 | 23.4043 | 196.6443 | ---- | 203.5353 | 202.29 | 21.3592 | ---- | ---- | ---- | 1186.7708 |
21 | Salah Eddine LAARCH | 221.4834 | 256.9921 | 205.7878 | 117.0213 | 88.255 | 26.2745 | 102.5253 | 89.313 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1107.6524 |
22 | Rachid ZAYOURI | 75.1919 | 136.6754 | 121.5434 | 84.4985 | 144.9664 | 80.7843 | 3.5354 | 54.1985 | 6.7961 | ---- | ---- | ---- | 708.1899 |
23 | ARHAME LOFT | 57.2889 | 218.7335 | 96.463 | 99.0882 | 88.255 | 52.9412 | 33.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 646.1031 |
24 | Ikhwane Bydi | 93.6061 | 191.2928 | 4.8232 | 165.6535 | ---- | ---- | ---- | 85.4962 | 33.0097 | ---- | 3.5714 | 51.6129 | 629.0658 |
25 | Loft famille Otmane | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.7071 | 248.855 | 130.097 | ---- | ---- | ---- | 599.6591 |
26 | Loft ANAS | 56.266 | 211.8733 | 62.3795 | 55.6231 | 28.5235 | 28.6275 | ---- | 24.4275 | 79.6117 | ---- | ---- | ---- | 547.3321 |
27 | Loft Fezzazi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.7273 | 96.9465 | 254.369 | 81.8182 | ---- | ---- | 455.861 |
Bureau éxecutif