Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | Oulad 3amer | Ras el ain | Sidi Bou3atmane | Ouad Lahjer | Echamaia | Tamesslohte | Imintanoute | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAISOUM-MEKKAOUI | 479.3295 | 487.2341 | 462.2292 | 494.3708 | 487.0371 | 446.1538 | 438.4297 | 3294.7842 |
| 2 | Loft Essaber | 483.2403 | 464.0957 | 445.8205 | 463.245 | 482.5925 | 467.6113 | 423.9669 | 3230.5722 |
| 3 | Omar BOUTALEB | 452.7932 | 401.0638 | 482.6624 | 349.0067 | 419.9999 | 471.6599 | 471.9008 | 3049.0867 |
| 4 | Taoufik KESSAR | 492.7375 | 422.8723 | 469.3498 | 430.4636 | 435.9259 | 378.9473 | 418.5951 | 3048.8915 |
| 5 | BMZ DYNASTY | 343.2962 | 481.383 | 464.0867 | 463.9074 | 418.5185 | 459.9191 | 392.5621 | 3023.673 |
| 6 | Loft Ahmed.Amir | 431.8436 | 476.3298 | 461.6098 | 364.9007 | 351.4816 | 401.6194 | 416.5289 | 2904.3138 |
| 7 | Loft Mazza | 441.3407 | 437.5 | 401.548 | 422.8476 | 395.1852 | 455.0607 | 330.5786 | 2884.0608 |
| 8 | Loft Sassi | 390.2235 | 448.6703 | 363.158 | 409.6026 | 369.6296 | 432.3886 | 430.1652 | 2843.8378 |
| 9 | Loft Issam | 433.7988 | 457.9788 | 374.613 | 410.2649 | 344.8149 | 387.0445 | 402.8926 | 2811.4075 |
| 10 | Loft BOUMAHDY | 227.6536 | 412.2341 | 340.5572 | 465.894 | 411.4815 | 425.5062 | 479.7522 | 2763.0788 |
| 11 | Loft Jihad | 360.6145 | 356.6489 | 412.6933 | 367.2185 | 367.4074 | 254.2511 | 385.1239 | 2503.9576 |
| 12 | Loft Yaqota | 177.6536 | 453.7234 | 402.1673 | 376.49 | 347.0371 | 154.6559 | 378.0993 | 2289.8266 |
| 13 | Youness AAkad | 82.4022 | 337.2341 | 147.678 | 444.3709 | 321.4814 | 313.3603 | 442.562 | 2089.0889 |
| 14 | Loft AMINE | 306.4246 | 201.0638 | 448.9164 | 302.649 | 158.1481 | 164.7774 | 203.3058 | 1785.2851 |
| 15 | Loft Zaitouni | 317.8771 | 294.6808 | 414.2415 | 186.7549 | 172.2223 | 114.17 | 68.5951 | 1568.5417 |
| 16 | Rachid ZAYOURI | 364.5251 | 239.0957 | 254.4891 | 275.1655 | 23.7037 | 59.1093 | 286.7768 | 1502.8652 |
| 17 | ARHAME LOFT | 153.9106 | 133.7766 | 268.1114 | 87.7483 | 140.3704 | 152.6316 | 50.8264 | 987.3753 |
| 18 | Salah Eddine LAARCH | 246.0893 | ---- | 265.0153 | 71.5231 | 258.5185 | 95.9514 | 14.0496 | 951.1472 |
| 19 | Loft ANAS | ---- | 222.0744 | 85.4489 | 105.9603 | 319.2593 | 40.081 | 125.6199 | 898.4438 |
| 20 | Famille JALMOUS | 246.3688 | 300.2659 | 170.8979 | ---- | 109.2593 | ---- | ---- | 826.7919 |
| 21 | رشيد حفيظي | ---- | 105.8511 | 117.3374 | 184.4371 | 10.3704 | 122.6721 | 153.3058 | 693.9739 |
| 22 | Loft guerbaz | ---- | ---- | 216.7182 | 282.7814 | 104.074 | ---- | 89.2562 | 692.8298 |
| 23 | Loft Makkor | 218.1564 | ---- | 174.613 | 24.1722 | ---- | 29.9595 | ---- | 446.9011 |
| 24 | Loft Bourouis | 56.4246 | 120.7447 | 59.4427 | ---- | 21.1111 | ---- | ---- | 257.7231 |
| 25 | Youness hatmi elksiba | ---- | 29.2553 | 7.4304 | 1.6556 | ---- | 70.4453 | ---- | 108.7866 |
| 26 | loft Abderrahmane Abroug | 9.2179 | ---- | 31.579 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.7969 |
| 27 | Ikhwane Bydi | 18.9945 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.9945 |
Bureau éxecutif
Française
