Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Argana | Amskroud | Ait Baha | Aglou | Labyar | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft BOUMAHDY | 366.3594 | 440.7609 | 484.2768 | 449.0385 | 408.1968 | 2148.6324 |
| 2 | Loft Mazza | 298.6175 | 496.1955 | 440.8805 | 423.0769 | 239.3442 | 1898.1146 |
| 3 | Loft Sassi | 458.5253 | 308.1522 | 375.4716 | 383.6538 | 268.8524 | 1794.6553 |
| 4 | Loft Essaber | 411.0598 | 391.3044 | 421.3837 | 382.6923 | 126.2295 | 1732.6697 |
| 5 | Youness AAkad | 375.1151 | 310.8695 | 382.39 | 345.1922 | 188.5246 | 1602.0914 |
| 6 | KAISOUM-MEKKAOUI | 421.6589 | 448.3697 | 385.5345 | 278.8462 | 32.7869 | 1567.1962 |
| 7 | Loft Jihad | 426.7282 | 320.6522 | 367.2956 | 157.6924 | 252.4591 | 1524.8275 |
| 8 | BMZ DYNASTY | 474.1936 | 430.4349 | 200.629 | 270.1924 | 140.9836 | 1516.4335 |
| 9 | Omar BOUTALEB | 438.2488 | 423.3695 | 271.0692 | 151.9231 | 186.8852 | 1471.4958 |
| 10 | Loft Ahmed.Amir | 442.3964 | 397.826 | 400 | 31.7307 | 150.8197 | 1422.7728 |
| 11 | Rachid ZAYOURI | 225.8063 | 279.3479 | 276.1007 | 273.0768 | 298.3607 | 1352.6924 |
| 12 | Loft guerbaz | 409.2166 | 311.413 | 410.6918 | 128.8461 | ---- | 1260.1675 |
| 13 | Loft AMINE | 123.9632 | 171.7392 | 268.5534 | 345.1924 | 147.541 | 1056.9892 |
| 14 | Taoufik KESSAR | 334.5623 | 285.3261 | 73.5849 | ---- | ---- | 693.4733 |
| 15 | Loft ANAS | 212.9032 | 156.5217 | 142.7673 | 18.2692 | 93.4426 | 623.904 |
| 16 | Loft Yaqota | 186.636 | 45.1087 | 40.2516 | 116.3462 | 54.0984 | 442.4409 |
| 17 | Loft Zaitouni | 103.2258 | 19.0217 | 151.5723 | 91.3461 | 52.459 | 417.6249 |
| 18 | Loft Issam | 388.9402 | ---- | ---- | ---- | ---- | 388.9402 |
| 19 | Ikhwane Bydi | ---- | ---- | ---- | 95.1923 | 245.9016 | 341.0939 |
| 20 | رشيد حفيظي | 54.8387 | 156.5218 | 62.8931 | 31.7308 | ---- | 305.9844 |
| 21 | ARHAME LOFT | 74.1936 | 82.6087 | 79.8742 | ---- | ---- | 236.6765 |
| 22 | Loft Bourouis | 54.8387 | 16.8478 | 71.6981 | ---- | 4.918 | 148.3026 |
| 23 | Salah Eddine LAARCH | 109.2166 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.2166 |
| 24 | Youness hatmi elksiba | 65.8986 | 2.1739 | ---- | ---- | ---- | 68.0725 |
| 25 | loft Abderrahmane Abroug | ---- | ---- | 32.7044 | ---- | ---- | 32.7044 |
| 26 | Famille JALMOUS | 17.9724 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.9724 |
Bureau éxecutif
Française
