Résultat championnat de ALL 2026
| CLS | NOM | Oulad 3amer | Ras el ain | Sidi Bou3atmane | Ouad Lahjer | Echamaia | Tamesslohte | Imintanoute | Argana | Amskroud | Ait Baha | Aglou | Labyar | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft BOUMAHDY | 227.6536 | 256.383 | 226.0062 | 284.4371 | 255.926 | 267.6114 | 298.7604 | 227.6497 | 270.6522 | 295.5975 | 279.8077 | 275.4099 | 281.6901 | 3447.5848 |
| 2 | KAISOUM-MEKKAOUI | 292.1787 | 296.2766 | 280.805 | 298.6755 | 298.5185 | 269.6356 | 282.6446 | 276.0368 | 279.3479 | 258.4905 | 209.6154 | 32.7869 | 256.3379 | 3331.3499 |
| 3 | Loft Essaber | 296.6481 | 286.7021 | 269.9691 | 290.0662 | 292.2222 | 282.591 | 263.2231 | 286.6359 | 239.1304 | 275.4717 | 266.3461 | 126.2295 | 74.6479 | 3249.8833 |
| 4 | Loft Sassi | 240.2235 | 272.0745 | 230.6502 | 260.596 | 245.5555 | 280.1619 | 261.157 | 285.2534 | 208.6957 | 245.283 | 259.6153 | 236.0655 | 150.7042 | 3176.0357 |
| 5 | BMZ DYNASTY | 212.2906 | 294.1489 | 281.7337 | 286.755 | 280 | 292.7126 | 255.7852 | 294.0092 | 272.8262 | 158.4906 | 210.577 | 134.4262 | 160.5634 | 3134.3186 |
| 6 | Omar BOUTALEB | 282.6815 | 267.5532 | 291.6408 | 223.51 | 257.037 | 286.2348 | 290.4958 | 276.4977 | 279.8912 | 215.7233 | 151.9231 | 186.8852 | 100 | 3110.0736 |
| 7 | Loft Mazza | 270.391 | 267.0213 | 251.0836 | 258.6092 | 250.7407 | 297.166 | 242.1488 | 211.0599 | 298.3695 | 272.956 | 268.2692 | 185.2459 | ---- | 3073.0611 |
| 8 | Loft Jihad | 231.2849 | 222.3404 | 249.5355 | 237.4172 | 235.9259 | 204.0487 | 246.281 | 269.1245 | 227.1739 | 250.9434 | 125.9616 | 206.5574 | 243.6619 | 2950.2563 |
| 9 | Loft Ahmed.Amir | 272.3464 | 292.2873 | 296.2848 | 242.3842 | 222.963 | 253.0364 | 275.2066 | 288.9401 | 270.1087 | 254.717 | 31.7307 | 150.8197 | 87.3239 | 2938.1488 |
| 10 | Youness AAkad | 82.4022 | 228.4575 | 147.678 | 267.5497 | 223.3333 | 205.668 | 294.6281 | 228.5714 | 231.5217 | 252.8303 | 243.2692 | 160.6557 | 256.3379 | 2822.903 |
| 11 | Taoufik KESSAR | 296.6481 | 264.8936 | 286.6872 | 280.4636 | 278.8889 | 248.9878 | 264.0496 | 222.5807 | 222.8261 | 73.5849 | ---- | ---- | ---- | 2439.6105 |
| 12 | Rachid ZAYOURI | 237.4302 | 189.0957 | 182.6625 | 194.3708 | 23.7037 | 59.1093 | 235.5372 | 220.2764 | 254.8914 | 215.0944 | 194.2307 | 227.8689 | 139.4366 | 2373.7078 |
| 13 | Loft AMINE | 189.6648 | 184.8404 | 275.5418 | 231.4569 | 134.4444 | 164.7774 | 195.0413 | 123.9632 | 133.6957 | 211.9497 | 263.4616 | 147.541 | ---- | 2256.3782 |
| 14 | Loft Yaqota | 125.6983 | 284.3085 | 245.2013 | 240.3973 | 266.6667 | 151.0122 | 254.1323 | 186.636 | 45.1087 | 40.2516 | 116.3462 | 54.0984 | 63.3803 | 2073.2378 |
| 15 | Loft Issam | 265.6424 | 285.1064 | 228.7926 | 282.4503 | 224.0741 | 251.8219 | 252.0661 | 258.5254 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2048.4792 |
| 16 | Loft Zaitouni | 239.6648 | 219.9468 | 296.2848 | 131.1258 | 154.4445 | 95.1417 | 68.5951 | 103.2258 | 19.0217 | 151.5723 | 91.3461 | 52.459 | 85.9155 | 1708.7439 |
| 17 | Loft guerbaz | ---- | ---- | 203.0959 | 204.3046 | 88.5185 | ---- | 77.686 | 267.2811 | 221.7391 | 281.132 | 128.8461 | ---- | ---- | 1472.6033 |
| 18 | Loft ANAS | ---- | 164.3617 | 85.1393 | 105.9603 | 226.6667 | 40.081 | 125.6199 | 169.5852 | 119.0217 | 142.7673 | 18.2692 | 93.4426 | 77.4648 | 1368.3797 |
| 19 | ARHAME LOFT | 152.514 | 133.7766 | 230.3405 | 87.7483 | 126.6667 | 152.6316 | 50.8264 | 74.1936 | 82.6087 | 79.8742 | ---- | ---- | ---- | 1171.1806 |
| 20 | رشيد حفيظي | ---- | 105.8511 | 74.9226 | 138.7417 | 10.3704 | 121.4575 | 130.5785 | 54.8387 | 149.4566 | 62.8931 | 31.7308 | ---- | ---- | 880.841 |
| 21 | Salah Eddine LAARCH | 171.229 | ---- | 186.9968 | 71.5231 | 180.7408 | 95.9514 | 14.0496 | 109.2166 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 829.7073 |
| 22 | Famille JALMOUS | 219.5531 | 222.3404 | 166.8731 | ---- | 109.2593 | ---- | ---- | 17.9724 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 735.9983 |
| 23 | Loft Bourouis | 56.4246 | 120.7447 | 59.4427 | ---- | 21.1111 | ---- | ---- | 54.8387 | 16.8478 | 71.6981 | ---- | 4.918 | 114.0845 | 520.1102 |
| 24 | Loft Makkor | 218.1564 | ---- | 174.613 | 24.1722 | ---- | 29.9595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 446.9011 |
| 25 | Ikhwane Bydi | 18.9945 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.1923 | 219.6721 | 67.6056 | 401.4645 |
| 26 | Youness hatmi elksiba | ---- | 29.2553 | 7.4304 | 1.6556 | ---- | 70.4453 | ---- | 65.8986 | 2.1739 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.8591 |
| 27 | Loft Assad Beni Amir | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.9437 | 123.9437 |
| 28 | loft Abderrahmane Abroug | 9.2179 | ---- | 31.579 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.7044 | ---- | ---- | ---- | 73.5013 |
Bureau éxecutif
Française
