Résultat championnat de FOND 2026
| CLS | NOM | Labyar | Tantan | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft BOUMAHDY | 275.4099 | 281.6901 | 557.1 |
| 2 | Loft Jihad | 206.5574 | 243.6619 | 450.2193 |
| 3 | Youness AAkad | 160.6557 | 256.3379 | 416.9936 |
| 4 | Loft Sassi | 236.0655 | 150.7042 | 386.7697 |
| 5 | Rachid ZAYOURI | 227.8689 | 139.4366 | 367.3055 |
| 6 | BMZ DYNASTY | 134.4262 | 160.5634 | 294.9896 |
| 7 | KAISOUM-MEKKAOUI | 32.7869 | 256.3379 | 289.1248 |
| 8 | Ikhwane Bydi | 219.6721 | 67.6056 | 287.2777 |
| 9 | Omar BOUTALEB | 186.8852 | 100 | 286.8852 |
| 10 | Loft Ahmed.Amir | 150.8197 | 87.3239 | 238.1436 |
| 11 | Loft Essaber | 126.2295 | 74.6479 | 200.8774 |
| 12 | Loft ANAS | 93.4426 | 77.4648 | 170.9074 |
| 13 | Loft Zaitouni | 52.459 | 85.9155 | 138.3745 |
| 14 | Loft Bourouis | 4.918 | 114.0845 | 119.0025 |
| 15 | Loft Yaqota | 54.0984 | 63.3803 | 117.4787 |
Bureau éxecutif
Française
