Résultat championnat de FOND 2024
CLS | NOM | OULAD JERRAR | TAGANT | REG RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Jihad | 258.4906 | 228.5714 | ---- | 487.062 |
2 | Omar BOUTALEB | 235.8491 | 142.8571 | 62.5 | 441.2062 |
3 | Loft BOUMAHDY | 215.0944 | ---- | 200 | 415.0944 |
4 | RMIKI Loft | 164.1509 | 121.4286 | ---- | 285.5795 |
5 | Issam MILTANI | 264.1509 | ---- | ---- | 264.1509 |
6 | Loft Essaber | 200 | ---- | 50 | 250 |
7 | Loft Makkor | 11.3208 | 42.8571 | 125 | 179.1779 |
8 | Loft Bartout | 150.9434 | ---- | ---- | 150.9434 |
9 | Ikhwane Bydi | 32.0755 | 85.7143 | ---- | 117.7898 |
10 | Loft Adib | 115.0943 | ---- | ---- | 115.0943 |
11 | ABDELALI MKHANTER | 100 | ---- | 12.5 | 112.5 |
12 | Rachid ZAYOURI | ---- | 100 | ---- | 100 |
13 | Loft Yaqota | 96.2264 | ---- | ---- | 96.2264 |
14 | Ahmed AIT MASTOUR | 90.566 | ---- | ---- | 90.566 |
15 | Zaitouni kourate | 62.2642 | ---- | ---- | 62.2642 |
16 | KAISOUM-MEKKAOUI | 54.717 | ---- | ---- | 54.717 |
17 | BMZ DYNASTY | 45.283 | ---- | ---- | 45.283 |
18 | Rachid ELHAFIDI | 13.2075 | ---- | ---- | 13.2075 |
Bureau éxecutif