Résultat championnat de DEMI-FOND 2 2024
CLS | NOM | Argana | Ait baha | OULAD JERRAR | TAGANT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Jihad | 279.021 | 254.5454 | 258.4906 | 228.5714 | 1020.6284 |
2 | Omar BOUTALEB | 204.8952 | 198.1819 | 235.8491 | 142.8571 | 781.7833 |
3 | Issam MILTANI | 220.9791 | 266.3636 | 264.1509 | ---- | 751.4936 |
4 | Loft BOUMAHDY | 245.4545 | 272.7273 | 215.0944 | ---- | 733.2762 |
5 | Loft Essaber | 249.6504 | 187.2727 | 200 | ---- | 636.9231 |
6 | KAISOUM-MEKKAOUI | 274.8252 | 282.7273 | 54.717 | ---- | 612.2695 |
7 | RMIKI Loft | 78.3217 | 233.6364 | 164.1509 | 121.4286 | 597.5376 |
8 | Loft Bartout | 232.1679 | 88.1818 | 150.9434 | ---- | 471.2931 |
9 | Loft Ahmed.Amir | 289.5105 | 178.1818 | ---- | ---- | 467.6923 |
10 | Famille JALMOUS | 175.5246 | 259.0909 | ---- | ---- | 434.6155 |
11 | Loft Adib | 250.3497 | 32.7273 | 115.0943 | ---- | 398.1713 |
12 | Loft Makkor | 216.084 | 122.7272 | 11.3208 | 42.8571 | 392.9891 |
13 | Zaitouni kourate | 132.8671 | 138.1818 | 62.2642 | ---- | 333.3131 |
14 | BMZ DYNASTY | 132.1678 | 150.9092 | 45.283 | ---- | 328.36 |
15 | Ikhwane Bydi | ---- | 209.091 | 32.0755 | 85.7143 | 326.8808 |
16 | Rachid ZAYOURI | 67.8322 | 155.4546 | ---- | 100 | 323.2868 |
17 | Loft Yaqota | 141.958 | 50 | 96.2264 | ---- | 288.1844 |
18 | Hamid SASSI | 132.8671 | 140 | ---- | ---- | 272.8671 |
19 | Youness AAkad | 54.5454 | 188.1818 | ---- | ---- | 242.7272 |
20 | Ahmed AIT MASTOUR | 75.5244 | 65.4545 | 90.566 | ---- | 231.5449 |
21 | ABDELALI MKHANTER | ---- | 83.6364 | 100 | ---- | 183.6364 |
22 | Taoufik KESSAR | 48.2517 | 94.5455 | ---- | ---- | 142.7972 |
23 | Loft Mazza | 132.1678 | ---- | ---- | ---- | 132.1678 |
24 | HARAZI & JMILI | 52.4476 | 58.1818 | ---- | ---- | 110.6294 |
25 | Rachid ELHAFIDI | ---- | 94.5454 | 13.2075 | ---- | 107.7529 |
26 | ARHAME LOFT | 20.979 | 68.1818 | ---- | ---- | 89.1608 |
27 | Haloui hamid | 57.3426 | ---- | ---- | ---- | 57.3426 |
28 | اناس اولاد موسى | ---- | 36.3636 | ---- | ---- | 36.3636 |
29 | Loft chhima | 32.1678 | ---- | ---- | ---- | 32.1678 |
Bureau éxecutif