Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | wlad 3amer | sidi bu3atmane | Echamaia | ouad lahjar | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar BOUTALEB | 47.7549 | 35.8909 | 36.2233 | 30 | 27.3216 | 177.1907 |
2 | KAISOUM-MEKKAOUI | 34.1466 | 35.1054 | 39.1804 | 20.063 | 30.7407 | 159.2362 |
3 | Loft Jihad | 28.2553 | 33.5507 | 33.9953 | 35.5713 | 27.7454 | 159.118 |
4 | Issam MILTANI | 19.6293 | 16.3807 | 29.4807 | 30.1743 | 22.4362 | 118.1012 |
5 | Loft Makkor | 3.9308 | 24.2188 | 38.0277 | 13.1092 | 26.4444 | 105.731 |
6 | Loft Ahmed.Amir | 21.3228 | 19.6909 | 26.5661 | 6.375 | 21.5407 | 95.4955 |
7 | TEAM YAHYA | 29.9959 | 29.3048 | 1.1568 | 19.8296 | 12.5817 | 92.8688 |
8 | Rachid ZAYOURI | 20.4949 | 23.2941 | 15.8597 | 13.3987 | 15.9477 | 88.9951 |
9 | Ahmed AIT MASTOUR | 26.9827 | 15.5729 | 22.3732 | 13.2747 | 10.1046 | 88.308 |
10 | RMIKI Loft | 24.3166 | 11.2064 | 13.7953 | 14.2857 | 12.1081 | 75.7122 |
11 | HARAZI & JMILI | ---- | 16.64 | 22.9359 | 13.3272 | 11.7778 | 64.6808 |
12 | ABDELALI MKHANTER | 12.5262 | 24.3707 | 10.4589 | 2.6961 | ---- | 50.0519 |
13 | Loft BOUMAHDY | 2.7331 | 3.4144 | 9.3201 | 15.2131 | 16.0299 | 46.7106 |
14 | Hamid SASSI | 12.5393 | 8.7366 | 6.7716 | 4.4691 | 8.7953 | 41.3119 |
15 | Loft Yaqota | 12.8407 | 4.1291 | 6.4165 | 8.2938 | 6.3778 | 38.0579 |
16 | Salah Eddine LAARCH | 1.5499 | 4.7936 | 15.9795 | ---- | 9.2181 | 31.5411 |
17 | Loft ALOUASSIF | 12.5517 | 4.7619 | 6.7391 | ---- | 3.0598 | 27.1125 |
18 | Lahcen AGHOULIAS | 7.8931 | ---- | 5 | 2.8266 | 10.0741 | 25.7937 |
19 | Famille JALMOUS | 6.2279 | 2.2569 | 2.2727 | 5.6975 | 5.1005 | 21.5556 |
20 | BMZ DYNASTY | 9.1509 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1509 |
21 | Taoufik KESSAR | ---- | ---- | 0.5072 | ---- | ---- | 0.5072 |
Bureau éxecutif